INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE
APPLICATIONS/AMENDMENTS TENDERED FOR FILING
| Report No. 76 | Released: 03/17/99 |
Notice is hereby given that upon initial review, the applications listed below are tendered for filing. These applications have not yet been accepted for filing. The filing of petitions to deny these applications will not be accepted until the Commission has released notice of such acceptance.
ITFS MINOR MODIFICATION APPLICATIONS TENDERED FOR FILING
| File Number | BLNPIF-19990219AAE |
| Call Sign | WHR463 |
| Channel(s) | A1, A4 |
| Transmitter | MT. WILSON, CA |
| Applicant | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LOS ANGELES |
| Nature of Application |
Change Antenna Horizontal Radiation Pattern |
| File Number | BLNPIF-19990219AAF |
| Call Sign | WHR802 |
| Channel(s) | C4 |
| Transmitter | MOUNT WILSON, CA |
| Applicant | INTELECOM INTELLIGENT TELECOMMUN |
| Nature of Application |
Change Antenna Horizontal Radiation Pattern |
| File Number | BLNPIF-19990219AAG |
| Call Sign | WHG268 |
| Channel(s) | E1, E2, E3, E4 |
| Transmitter | MT. WILSON, CA |
| Applicant | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY |
| Nature of Application |
Change Antenna Horizontal Radiation Pattern |
| File Number | BLNPIF-19990219AAH |
| Call Sign | WHG229 |
| Channel(s) | F1, F2, F3, F4 |
| Transmitter | MT. WILSON, CA |
| Applicant | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY , NORTHRIDGE |
| Nature of Application |
Change Antenna Horizontal Radiation Pattern |
| File Number | BLNPIF-19990222AAB |
| Call Sign | WHR505 |
| Channel(s) | A2, A3 |
| Transmitter | MT. WILSON, CA |
| Applicant | CALIFORNIA STATE POLYTECHNIC UNIVERSITY, POMONA |
| Nature of Application |
Change Antenna Horizontal Radiation Pattern |
| File Number | BLNPIF-19990222AAC |
| Call Sign | KQI29 |
| Channel(s) | C1, C2, C3 |
| Transmitter | MT. WILSON, CA |
| Applicant | PASADENA UNIFIED SCHOOL DISTRICT |
| Nature of Application |
Change Antenna Horizontal Radiation Pattern |
| File Number | BLNPIF-19990223AAA |
| Call Sign | KWE33 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | MT. WILSON, CA |
| Applicant | UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA |
| Nature of Application |
Change Antenna Horizontal Radiation Pattern |
| File Number | BLNPIF-19990223AAC |
| Call Sign | KSW92 |
| Channel(s) | D3, D4 |
| Transmitter | MT. WILSON, CA |
| Applicant | ARCHDIOCESE OF LOS ANGELES EDUCATION & WELFARE CORPORATION |
| Nature of Application |
Change Antenna Horizontal Radiation Pattern |
| File Number | BLNPIF-19990223AAH |
| Call Sign | KSW93 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | MT. WILSON, CA |
| Applicant | ARCHDIOCESE OF LOS ANGELES EDUCATION & WELFARE CORPORATION |
| Nature of Application |
Change Antenna Horizontal Radiation Pattern |
| File Number | BNPIF-19990223AAB |
| Call Sign | WLX482 |
| Channel(s) | D1, D2 |
| Transmitter | MT. WILSON, CA |
| Applicant | UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA |
| Nature of Application |
Change Antenna Horizontal Radiation Pattern |