INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE ACTIONS
| Report No. 85 | Released: 03/29/99 |
INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE APPLICATIONS GRANTED:
| File Number | BEIF-19981030DA |
| Call Sign | WNC733 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | COLUMBUS, AL |
| Applicant | NOTASULGA HIGH SCHOOL |
| File Number | BEIF-19981106DJ |
| Call Sign | WNC701 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | MONTGOMERY, AL |
| Applicant | THE LOWNDES COUNTY PRIVATE SCHOOL FD |
| File Number | BEIF-19981106DK |
| Call Sign | WNC346 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | MONTGOMERY, AL |
| Applicant | LOWNDES COUNTY PUBLIC SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19981106DQ |
| Call Sign | WNC219 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | MONTGOMERY, AL |
| Applicant | AUTAUGA COUNTY PUBLIC SCHOOL SYSTEM |
| File Number | BEIF-19980824DL |
| Call Sign | WNC393 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | SIX MILE, AL |
| Applicant | HENRY COUNTY OF EDUCATION |
| File Number | BEIF-19980824DM |
| Call Sign | WNC391 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | SIX MILE, AL |
| Applicant | WEST BLOCTON HIGH SCHOOL |
| File Number | BEIF-19980818DL |
| Call Sign | WNC429 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | EL DORADO, AR |
| Applicant | SOUTHERN ARKANSAS UNIVERSITY |
| File Number | BEIF-19980818DM |
| Call Sign | WNC428 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | EL DORADO, AR |
| Applicant | EL DORADO SCHOOL DISTRICT #15 |
| File Number | BEIF-19980820ED |
| Call Sign | WNC398 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | EL DORADO, AR |
| Applicant | NORPHLET SCHOOL DISTRICT NO. 50 |
| File Number | BEIF-19980910DX |
| Call Sign | WLX730 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | FORREST CITY, AR |
| Applicant | EARLE SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19980910DY |
| Call Sign | WLX533 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | FORREST CITY, AR |
| Applicant | CRAWFORDSVILLE SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19980925DS |
| Call Sign | WLX582 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | FORREST CITY, AR |
| Applicant | CROSS COUNTY SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19980819DS |
| Call Sign | WNC258 |
| Channel(s) | |
| Transmitter | FLAGSTAFF, AZ |
| Applicant | VERDE VALLEY SCHOOL |
| File Number | BEIF-19980521DG |
| Call Sign | WHR832 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | BARSTOW, CA |
| Applicant | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY |
| File Number | BEIF-19980511DU |
| Call Sign | WHR512 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | SACRAMENTO, CA |
| Applicant | INSTRUCTIONAL TELE FOUNDATION, INC |
| File Number | BEIF-19980518DM |
| Call Sign | WBS375 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | SAN DIEGO, CA |
| Applicant | SUPERINTENDENT OF SCHOOL |
| File Number | BEIF-19980518DR |
| Call Sign | WDD752 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | SAN DIEGO, CA |
| Applicant | SUPT. OF SCHOOLS DEPT.ED. S.D.COUNTY |
| File Number | BEIF-19980930EH |
| Call Sign | WLX994 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | SANTA BARBARA, CA |
| Applicant | SHEKINAH NETWORK |
| File Number | BEIF-19980521DI |
| Call Sign | WHR835 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | VICTORVILLE, CA |
| Applicant | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY |
| File Number | BEIF-19980521DK |
| Call Sign | WHR834 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | VICTORVILLE, CA |
| Applicant | CALF STATE UNIV, SAN BERNARDINO |
| File Number | BEIF-19980526DX |
| Call Sign | WHG356 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | VICTORVILLE, CA |
| Applicant | CARITAS TELECOMMUNICATIONS |
| File Number | BEIF-19980803DA |
| Call Sign | WNC795 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | ALAMOSA, CO |
| Applicant | TRINIDAD STATE JR. COLLEGE ALAMOSA CAMPUS |
| File Number | BEIF-19981127EG |
| Call Sign | WHR838 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | BRADENTON, FL |
| Applicant | SCHOOL BOARD OF MANATEE COUNTY |
| File Number | BEIF-19980128DA |
| Call Sign | WLX538 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | JACKSONVILLE, FL |
| Applicant | HISPANIC INFO & TELEC NETWORK, INC |
| File Number | BEIF-19980824DN |
| Call Sign | WNC678 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | JACKSONVILLE, FL |
| Applicant | W J C T INC |
| File Number | BEIF-19980903DU |
| Call Sign | WLX922 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | JACKSONVILLE, FL |
| Applicant | DUVAL COUNTY SCHOOL BOARD |
| File Number | BEIF-19980903DW |
| Call Sign | WHR858 |
| Channel(s) | G1, G2 |
| Transmitter | JACKSONVILLE, FL |
| Applicant | JACKSONVILLE UNIVERSITY |
| File Number | BEIF-19981002DA |
| Call Sign | WHF334 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | LAKE CITY, FL |
| Applicant | LAKE CITY COMMUNITY COLLEGE |
| File Number | BEIF-19980803DE |
| Call Sign | WLX593 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | OCALA, FL |
| Applicant | N. AMERICAN CATH ED'L PROGRAM FD INC |
| File Number | BEIF-19981130DN |
| Call Sign | WHR820 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | RIVERVIEW, FL |
| Applicant | THE UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA |
| File Number | BEIF-19981008DX |
| Call Sign | WNC844 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | BARNESDALE, GA |
| Applicant | TIFT COUNTY BOARD OF EDUCATION |
| File Number | BEIF-19980914DL |
| Call Sign | WNC806 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | HILO, HI |
| Applicant | TRANSITION NETWORK, INC. |
| File Number | BEIF-19980914DM |
| Call Sign | WNC809 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | HILO, HI |
| Applicant | SPIRITUAL ASSEMBLY OF THE BAHA'IS OF PUNA, HI |
| File Number | BEIF-19980914DN |
| Call Sign | WNC807 |
| Channel(s) | A1, A2, A3 |
| Transmitter | PUUNENE, HI |
| Applicant | SYLVAN LEARNING CENTER |
| File Number | BEIF-19981116ER |
| Call Sign | WNC203 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | DES MOINES, IA |
| Applicant | NORTH AMERICAN CATH ED'L PROG FD INC |
| File Number | BEIF-19981105DC |
| Call Sign | WNC855 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | RADCLIFFE, IA |
| Applicant | SOUTH HAMILTON COMMUNITY SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19981120EB |
| Call Sign | WAC262 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | CHICAGO, IL |
| Applicant | THE CATHOLIC BISHOP OF CHICAGO |
| File Number | BEIF-19981125DD |
| Call Sign | WHR498 |
| Channel(s) | B3, B4 |
| Transmitter | CHICAGO, IL |
| Applicant | BD OF TRUST/COMM.COL.DISTRICT 535 |
| File Number | BEIF-19981125EF |
| Call Sign | KGZ66 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | CHICAGO, IL |
| Applicant | BD OF ED OF TOWNSHIP H/S DIST #203 |
| File Number | BEIF-19981130DQ |
| Call Sign | WHM934 |
| Channel(s) | |
| Transmitter | CHICAGO, IL |
| Applicant | TRITON COLLEGE |
| File Number | BEIF-19981130EW |
| Call Sign | WBM648 |
| Channel(s) | E1, E2, E3, E4 |
| Transmitter | CHICAGO, IL |
| Applicant | ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY |
| File Number | BEIF-19981130EZ |
| Call Sign | WHG269 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | CHICAGO, IL |
| Applicant | ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY |
| File Number | BEIF-19980805DR |
| Call Sign | WLX714 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | DOVER, KS |
| Applicant | AUBURN-WASHBURN U.S.D. 437 |
| File Number | BEIF-19980819DY |
| Call Sign | WNC430 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | DOVER, KS |
| Applicant | SEAMAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT #345 |
| File Number | BEIF-19980820EG |
| Call Sign | WLX700 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | NICKERSON, KS |
| Applicant | PRETTY PRAIRIE #311 |
| File Number | BEIF-19981020DO |
| Call Sign | WLX330 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | OTTAWA, KS |
| Applicant | SANTA FE TRAIL USD #434 SCHOOL DIST |
| File Number | BEIF-19981020DP |
| Call Sign | WLX327 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | OTTAWA, KS |
| Applicant | EUDORA UNIFIED SCHOOL DISTRICT #491 |
| File Number | BEIF-19981118EA |
| Call Sign | WHR769 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | LOUISVILLE, KY |
| Applicant | VIEWS ON LEARNING INC |
| File Number | BEIF-19981014DU |
| Call Sign | WLX761 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | BUNKIE, LA |
| Applicant | WESTMINSTER CHRISTIAN ACADEMY |
| File Number | BEIF-19980921DA |
| Call Sign | WLX665 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | HUSSER, LA |
| Applicant | OAK FOREST ACADEMY |
| File Number | BEIF-19980921DB |
| Call Sign | WLX656 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | HUSSER, LA |
| Applicant | BOWLING GREEN SCHOOL |
| File Number | BEIF-19980921DC |
| Call Sign | WLX696 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | HUSSER, LA |
| Applicant | ST. HELENA CENTRAL HIGH SCHOOL |
| File Number | BEIF-19980921DD |
| Call Sign | WLX655 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | HUSSER, LA |
| Applicant | NORTHLAKE CHRISTIAN SCHOOL |
| File Number | BEIF-19980925DP |
| Call Sign | WNC626 |
| Channel(s) | D1, D2, D3 |
| Transmitter | NATCHITOCHES, LA |
| Applicant | NORTHWESTERN STATE UNIV OF LOUISIANA |
| File Number | BEIF-19981008DY |
| Call Sign | WHR513 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | NEW ORLEANS, LA |
| Applicant | THE NETWORK FOR INSTRUCTIONAL TV |
| File Number | BEIF-19981009DA |
| Call Sign | WHR913 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | NEW ORLEANS, LA |
| Applicant | FOCUS ON ED A JOINT VENTURE OF WILL |
| File Number | BEIF-19981013DI |
| Call Sign | WHR912 |
| Channel(s) | |
| Transmitter | NEW ORLEANS, LA |
| Applicant | ST. BERNARD PARISH SCHOOL BOARD |
| File Number | BEIF-19981015DP |
| Call Sign | WHR681 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | NEW ORLEANS, LA |
| Applicant | HISPANIC INFO & TELEC NETWORK INC |
| File Number | BEIF-19981015DT |
| Call Sign | WHR918 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | NEW ORLEANS, LA |
| Applicant | NEW ORLEANS ED'L TELECOM CONSORT,INC |
| File Number | BEIF-19980806DA |
| Call Sign | WLX787 |
| Channel(s) | G3, G4 |
| Transmitter | BALTIMORE, MD |
| Applicant | NETWORK FOR INSTRUCTIONAL TV INC |
| File Number | BEIF-19981013DF |
| Call Sign | WLX789 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | BALTIMORE, MD |
| Applicant | UNIVERSITY OF MARYLAND |
| File Number | BEIF-19981028DJ |
| Call Sign | WLX790 |
| Channel(s) | G1, G2 |
| Transmitter | BALTIMORE, MD |
| Applicant | CATONSVILLE COMMUNITY COLLEGE |
| File Number | BEIF-19980925DI |
| Call Sign | WNC863 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | JACKSON, MI |
| Applicant | NAPOLEON COMMUNITY SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19981117EJ |
| Call Sign | WNC509 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | JACKSON, MI |
| Applicant | VANDERCOOK LAKE PUBLIC SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19970422DC |
| Call Sign | WHR633 |
| Channel(s) | |
| Transmitter | MILFORD, MI |
| Applicant | OAKLAND SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19980803DB |
| Call Sign | WNC754 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | PORTAGE TOWNSHIP, MI |
| Applicant | MICHIGAN TECHNOLOGICAL UNIVERSITY |
| File Number | BEIF-19980805DO |
| Call Sign | WNC753 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | PORTAGE TOWNSHIP, MI |
| Applicant | COPPER COUNTRY INTERMEDIATE SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19980805DP |
| Call Sign | WNC755 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | PORTAGE TOWNSHIP, MI |
| Applicant | REMC #1 EDUCATIONAL TELECOMMUNICATIONS CONSORTIUM |
| File Number | BEIF-19980805DQ |
| Call Sign | WNC762 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | PORTAGE TOWNSHIP, MI |
| Applicant | ADAMS TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19980910DZ |
| Call Sign | WHR753 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | ROCHESTER, MN |
| Applicant | MINNESOTA PUBLIC RADIO |
| File Number | BEIF-19980818DN |
| Call Sign | WHR497 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | ST. PAUL, MN |
| Applicant | MINNESOTA PUBLIC RADIO |
| File Number | BEIF-19981015DQ |
| Call Sign | WNC214 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | PEAKSVILLE, MO |
| Applicant | LURAY #33 SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19981015DR |
| Call Sign | WNC221 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | PEAKSVILLE, MO |
| Applicant | CANTON R-V SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19981116EO |
| Call Sign | WLX995 |
| Channel(s) | D1, D2, D3 |
| Transmitter | PEAKSVILLE, MO |
| Applicant | REVERE C-3 COMMUNITY SCHOOL |
| File Number | BEIF-19981015DO |
| Call Sign | WNC380 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | PEAKSVIVILLE, MO |
| Applicant | CLARK COOUNTY R-I SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19980818DH |
| Call Sign | WLX865 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | PURDIN, MO |
| Applicant | LINN COUNTY R-I PUBLIC SCHOOL |
| File Number | BEIF-19980818ED |
| Call Sign | WNC740 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | BOZEMAN, MT |
| Applicant | MONTANA STATE UNIVERSITY KUSM-TV-PBS |
| File Number | BEIF-19980819DV |
| Call Sign | WNC573 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | WALCOTT, ND |
| Applicant | WAHPETON SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19980819DX |
| Call Sign | WNC554 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | TECUMSEH, NE |
| Applicant | ADAMS PUBLIC SCHOOL DISTRICT 30 |
| File Number | BEIF-19981130DM |
| Call Sign | WLX491 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | ATLANTIC CITY, NJ |
| Applicant | N. AMERICAN CATH ED"L PROGR FD INC |
| File Number | BEIF-19980817DQ |
| Call Sign | WHR821 |
| Channel(s) | C2, C3, C4 |
| Transmitter | MONTCLAIR, NJ |
| Applicant | NEW JERSEY PUBLIC B/CG AUTHORITY |
| File Number | BEIF-19980211DL |
| Call Sign | WHR822 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | WARREN TOWNSHIP, NJ |
| Applicant | NEW JERSEY PUBLIC B/CG AUTHORITY |
| File Number | BEIF-19980910DW |
| Call Sign | WNC313 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | FARMINGTON, NM |
| Applicant | TUCUMCARI MUNICIPAL SCHOOL |
| File Number | BEIF-19981030DV |
| Call Sign | WNC601 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | FARMINGTON, NM |
| Applicant | BETHEL CHRISIAN SCHOOL |
| File Number | BEIF-19981002DB |
| Call Sign | WNC435 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | GRAND ISLAND, NY |
| Applicant | THE DIOCESE OF BUFFALO N.Y. |
| File Number | BEIF-19970224DC |
| Call Sign | KNU43 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | WESTBURY, NY |
| Applicant | BD OF COOP. ED SER. OF NASSAU COUNTY |
| File Number | BEIF-19980924DO |
| Call Sign | WNC246 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | TOLEDO, OH |
| Applicant | WASHINGTON LOCAL SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19980819DW |
| Call Sign | WNC576 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | ALTUS, OK |
| Applicant | SW AREA VOCATIONAL-TECHNICAL CENTER |
| File Number | BEIF-19980903DA |
| Call Sign | WNC714 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | ALTUS, OK |
| Applicant | ALTUS PUBLIC SCHOOL DISTIRCT #18 |
| File Number | BEIF-19980820EH |
| Call Sign | WNC577 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | CORN, OK |
| Applicant | CLINTON PUBLIC SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19980930DI |
| Call Sign | WNC578 |
| Channel(s) | G2, G3, G4 |
| Transmitter | CORN, OK |
| Applicant | WEATHERFORD HOSP AU/DBA SW MEMO HOSP |
| File Number | BEIF-19980818DE |
| Call Sign | WNC542 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | FORT GIBSON, OK |
| Applicant | OKAY PUBLIC SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19980824DS |
| Call Sign | WNC516 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | FORT GIBSON, OK |
| Applicant | INDIAN CAPITAL AREA VO-TECH |
| File Number | BEIF-19980818DI |
| Call Sign | WNC520 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | HOCKER, OK |
| Applicant | WESTERN OKLAHOMA AR/ VOC-TECH SCHOOL |
| File Number | BEIF-19980818DJ |
| Call Sign | WNC722 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | HOCKER, OK |
| Applicant | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY |
| File Number | BEIF-19980824DV |
| Call Sign | WNC562 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | HOCKER, OK |
| Applicant | SOUTHERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY |
| File Number | BEIF-19980819DT |
| Call Sign | WNC-581 |
| Channel(s) | |
| Transmitter | WEATERFORD, OK |
| Applicant | SOUTHWEST OK STATE UNIV |
| File Number | BEIF-19980818DF |
| Call Sign | WNC579 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | WEATHERFORD, OK |
| Applicant | WEATERFORD PUBLIC SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19980824DR |
| Call Sign | WNC262 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | WEWOKA, OK |
| Applicant | ALLEN PUBLIC SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19981026DM |
| Call Sign | WNC526 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | EUGENE, OR |
| Applicant | UNIVERSITY OF OREGON |
| File Number | BEIF-19981026DN |
| Call Sign | WNC574 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | EUGENE, OR |
| Applicant | OREGON STATE SYSTEM OF HIGHER EDUCAT |
| File Number | BEIF-19981026DO |
| Call Sign | WNC527 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | EUGENE, OR |
| Applicant | OREGON STATE UNIVERSITY |
| File Number | BEIF-19981103DG |
| Call Sign | WNC540 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | EUGENE, OR |
| Applicant | LINN-BENTON COMMUNITY COLLEGE |
| File Number | BEIF-19981109DT |
| Call Sign | WNC487 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | EUGENE, OR |
| Applicant | LANE COMMUNITY COLLEGE |
| File Number | BEIF-19981104DB |
| Call Sign | WNC725 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | AGUADILLA, PR |
| Applicant | HISPANIC INFO & TELECOM NETWK INC |
| File Number | BEIF-19980922DA |
| Call Sign | WNC864 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | CAYEY, PR |
| Applicant | FUNDACION EDUCATIVA ANA G. MENDEZ |
| File Number | BEIF-19980824DK |
| Call Sign | WHQ402 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | WHITE STONE, SC |
| Applicant | SC EDUCATIONAL TV COMMISSION |
| File Number | BEIF-19980804DH |
| Call Sign | WNC212 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | GATES, TN |
| Applicant | CARUTHERSVILLE SCHOOL DISTRICT #8 |
| File Number | BEIF-19980804DI |
| Call Sign | WNC201 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | GATES, TN |
| Applicant | COOTER REORGANIZED SCHOOL DIST R-IV |
| File Number | BEIF-19980804DJ |
| Call Sign | WLX617 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | GATES, TN |
| Applicant | ARMOREL SCHOOL DISTRICT #9 |
| File Number | BEIF-19980804DK |
| Call Sign | WLX618 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | GATES, TN |
| Applicant | SOUTH PEMISCOT DISTRICT R-V |
| File Number | BEIF-19980804DL |
| Call Sign | WLX621 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | GATES, TN |
| Applicant | TRENTON SPECIAL SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19970328DZ |
| Call Sign | WLX684 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | NASHVILLE, TN |
| Applicant | HISPANIC INFO & TELEC. NETWORK, INC. |
| File Number | BEIF-19980930DE |
| Call Sign | WLX585 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | BURNET, TX |
| Applicant | BURNET HIGH SCHOOL |
| File Number | BEIF-19980930EG |
| Call Sign | WLX425 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | BURNET, TX |
| Applicant | CHEROKEE ISD |
| File Number | BEIF-19980930EJ |
| Call Sign | WLX589 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | BURNET, TX |
| Applicant | MARBLE FALLS INDEPENDENT SCHOOL DIST |
| File Number | BEIF-19981015DS |
| Call Sign | WLX495 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | BURNET, TX |
| Applicant | LAMPASAS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19980824DT |
| Call Sign | WLX552 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | CORSICANA, TX |
| Applicant | DAWSON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19980824DU |
| Call Sign | WLX547 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | CORSICANA, TX |
| Applicant | RICE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19980930DJ |
| Call Sign | WLX521 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | CORSICANA, TX |
| Applicant | KERENS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19980820EE |
| Call Sign | WLX908 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | CROW, TX |
| Applicant | BISHOP T GORMAN |
| File Number | BEIF-19980820EI |
| Call Sign | WLX871 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | CROW, TX |
| Applicant | EAST TEXAS CHRISTIAN ACADEMY |
| File Number | BEIF-19981117EL |
| Call Sign | WLX431 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | KOSSMUTH, TX |
| Applicant | ALTO INDEPEND SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19980806DV |
| Call Sign | WLX520 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | KOSSUTH, TX |
| Applicant | ELKHART INDEPEND SCHOOL DIST |
| File Number | BEIF-19980824DP |
| Call Sign | WLX542 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | KOSSUTH, TX |
| Applicant | GRAPELAND INDEPEND SCHOOL DIST |
| File Number | BEIF-19980824DQ |
| Call Sign | WLX544 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | KOSSUTH, TX |
| Applicant | NECHES INDEPEND SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19980824DW |
| Call Sign | WLX549 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | KOSSUTH, TX |
| Applicant | FRANKSTON INDEPEND SCHOOL DIST |
| File Number | BEIF-19980824DX |
| Call Sign | WLX802 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | ROSSTON, TX |
| Applicant | LINDSAY INDEPEND SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19980930DH |
| Call Sign | WLX764 |
| Channel(s) | C1, C2 |
| Transmitter | ROSSTON, TX |
| Applicant | VALLEY VIEW INDEPEND SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19981021DE |
| Call Sign | WLX358 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | VIDOR, TX |
| Applicant | NEDERLAND INDEPEND SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19981021DF |
| Call Sign | WLX357 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | VIDOR, TX |
| Applicant | EDUCATION SERVICE CENTER-REGION V |
| File Number | BEIF-19981021DG |
| Call Sign | WLX356 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | VIDOR, TX |
| Applicant | PORT ARTHUR INDEPEND SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19981117EK |
| Call Sign | WLX359 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | VIDOR, TX |
| Applicant | TEXAS STATE TECHNICAL INSTITUTE |
| File Number | BEIF-19980820EA |
| Call Sign | WNC369 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | WIMBERLEY, TX |
| Applicant | DRIPPING SPRINGS INDEPEND SCHOO DIST |
| File Number | BEIF-19980820EF |
| Call Sign | WNC370 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | WIMBERLEY, TX |
| Applicant | JOHNSON CITY INDEPEND SCHOOL DIST |
| File Number | BEIF-19980824DO |
