INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE ACTIONS
| Report No. 86 | Released: 03/30/99 |
INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE APPLICATIONS GRANTED:
| File Number | BAPIF-19981027DK |
| Call Sign | WLX777 |
| Channel(s) | |
| Transmitter | |
| Applicant | DIOCESIAN TELECOMMUNICATIONS CORP |
| File Number | BAPIF-19981104DA |
| Call Sign | WLX323 |
| Channel(s) | |
| Transmitter | |
| Applicant | AMERICAN UNIVERSITY OF PUERTO RICO |
| File Number | BEIF-19980820EC |
| Call Sign | WLX561 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | FORREST CITY, AR |
| Applicant | HUGHES SCHOOL DISTRICT #27 |
| File Number | BEIF-19980630DA |
| Call Sign | WNC340 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | BISBEE, AZ |
| Applicant | FIRST BAPTIST CHRISTIAN ACADEMY |
| File Number | BEIF-19980724DG |
| Call Sign | WLX886 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | BISBEE, AZ |
| Applicant | MONTESSORI SCHOOL OF FLAGSTAFF |
| File Number | BEIF-19980622DA |
| Call Sign | WLX458 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | CHICO, CA |
| Applicant | N AMERICAN CATH ED"L PROGR FD INC |
| File Number | BEIF-19980701DU |
| Call Sign | WHR790 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | MIAMI, FL |
| Applicant | SOUTHERN FLORIDA INSTRUCT'L TV INC |
| File Number | BEIF-19980618DK |
| Call Sign | WHR518 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | OLDSMAR, FL |
| Applicant | NETWORK FOR INSTRUCTIONAL TV, INC. |
| File Number | BEIF-19980715DU |
| Call Sign | WFW689 |
| Channel(s) | A2, A3 |
| Transmitter | OLDSMAR, FL |
| Applicant | ST PETERSBURG JR. COLLEGE |
| File Number | BEIF-19980720DD |
| Call Sign | WNC778 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | VENICE, FL |
| Applicant | MANATEE COMMUNITY COLLEGE |
| File Number | BEIF-19980717DM |
| Call Sign | WLX988 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | KEALAKEKUA, HI |
| Applicant | N. AMERICAN CATH ED PROG FOUND INC |
| File Number | BEIF-19980701DV |
| Call Sign | WHR479 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | BETTENDORF, IA |
| Applicant | EASTERN IOWA COMMUNITY COLLEGE DIST. |
| File Number | BEIF-19980702DH |
| Call Sign | WNC263 |
| Channel(s) | D2, D4 |
| Transmitter | CHICAGO, IL |
| Applicant | CHICAGO INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY FD |
| File Number | BEIF-19980617DP |
| Call Sign | WHB846 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | KOKOMO, IN |
| Applicant | THE TRUSTEES OF INDIANA UNIVERSITY |
| File Number | BEIF-19980716DV |
| Call Sign | WNC277 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | NAPOLEON, IN |
| Applicant | ANNA LOCAL SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19980716DX |
| Call Sign | WNC276 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | NAPOLEON, IN |
| Applicant | BENJAMIN LOGAN LOCAL SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19980716DY |
| Call Sign | WNC278 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | NAPOLEON, IN |
| Applicant | JACKSON CENTER LOCAL SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19980716DZ |
| Call Sign | WNC284 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | NAPOLEON, IN |
| Applicant | WAYNES-GOSHEN LOCAL SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19980717DL |
| Call Sign | WLX525 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | GREAT BEND, KS |
| Applicant | N AMERICAN CATH ED"L PROG FD INC |
| File Number | BEIF-19980812DW |
| Call Sign | WHR807 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | BALTIMORE, MD |
| Applicant | UNIVERSITY OF MARYLAND |
| File Number | BEIF-19980702DG |
| Call Sign | WHR864 |
| Channel(s) | G3, G4 |
| Transmitter | CREVE COEUR, MO |
| Applicant | COOP SCH DIST OF GREATER ST LOUIS |
| File Number | BEIF-19980722DE |
| Call Sign | WLX876 |
| Channel(s) | D3, D4 |
| Transmitter | MONETT, MO |
| Applicant | LAMAR R-1 SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19980706DG |
| Call Sign | WNC736 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | BOZEMAN, MT |
| Applicant | MONFORTON SCHOOL |
| File Number | BEIF-19980812DP |
| Call Sign | WNC740 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | BOZEMAN, MT |
| Applicant | MONTANA STATE UNIVERSITY KUSM-TV-PBS |
| File Number | BEIF-19980812DV |
| Call Sign | WNC743 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | BOZEMAN, MT |
| Applicant | MONTANA STATE UNIVERSITY KUSM-TV-PBS |
| File Number | BEIF-19980729DC |
| Call Sign | WNC777 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | GREAT FALLS, MT |
| Applicant | BELT PUBLIC SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19980729DE |
| Call Sign | WNC794 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | GREAT FALLS, MT |
| Applicant | FORT BENTON SCHOOL |
| File Number | BEIF-19980625DH |
| Call Sign | WNC444 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | INKSTER, ND |
| Applicant | NORTHWOOD PUBLIC SCHOOL DIST #129 |
| File Number | BEIF-19980706DN |
| Call Sign | WNC443 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | INKSTER, ND |
| Applicant | LARIMORE PUBLIC SCHOOL DIST #44 |
| File Number | BEIF-19980706DM |
| Call Sign | WNC432 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | PERU, NE |
| Applicant | JOHNSON-BROCK PUBLIC SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19980811DA |
| Call Sign | WNC482 |
| Channel(s) | A1, A2 |
| Transmitter | SILVER CREEK, NE |
| Applicant | STROMSBURG SCHOOL DISTRICT #10 |
| File Number | BEIF-19980811DL |
| Call Sign | WNC474 |
| Channel(s) | B1, B2 |
| Transmitter | SILVER CREEK, NE |
| Applicant | CLARKS SCHOOL DISTRICT #11 |
| File Number | BEIF-19980811DM |
| Call Sign | WNC481 |
| Channel(s) | C1, C2 |
| Transmitter | SILVER CREEK, NE |
| Applicant | PALMER SCHOOL DISTRICT #49 |
| File Number | BEIF-19980811DN |
| Call Sign | WNC480 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | SILVER CREEK, NE |
| Applicant | SHELBY SCHOOL DISTRICT #32 |
| File Number | BEIF-19980811DO |
| Call Sign | WLX679 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | SILVER CREEK, NE |
| Applicant | POLK-HORDVILLE SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19980811DP |
| Call Sign | WNC477 |
| Channel(s) | B3, B4 |
| Transmitter | SILVER CREEK, NE |
| Applicant | AQUINAS HIGH SCHOOL |
| File Number | BEIF-19980811DS |
| Call Sign | WNC476 |
| Channel(s) | C3, C4 |
| Transmitter | SILVER CREEK, NE |
| Applicant | COMMUNITY COLLEGE FOUNDATION |
| File Number | BEIF-19980811DU |
| Call Sign | WNC475 |
| Channel(s) | A3, A4 |
| Transmitter | SILVER CREEK, NE |
| Applicant | SCOTUS CENTRAL CATHOLIC |
| File Number | BEIF-19980624DK |
| Call Sign | WNC506 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | TECUMSEH, NE |
| Applicant | BEATRICE CITY SCHOOL DISTRICT 15 |
| File Number | BEIF-19980625DB |
| Call Sign | WNC554 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | TECUMSEH, NE |
| Applicant | ADAMS PUBLIC SCHOOL DISTRICT 30 |
| File Number | BEIF-19980625DU |
| Call Sign | WNC-659 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | TECUMSEH, NE |
| Applicant | NEBRASKA CITY SCHOOL DIST 111 |
| File Number | BEIF-19980622DC |
| Call Sign | WNC202 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | GRAND ISLAND, NY |
| Applicant | CATHOLIC COMM OF WESTERN NEW YK INC |
| File Number | BEIF-19980706DI |
| Call Sign | WNC338 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | GRAND ISLAND, NY |
| Applicant | NATIONAL CONFERENCE ON CITIZENSHIP |
| File Number | BEIF-19980730DH |
| Call Sign | WNC239 |
| Channel(s) | G1 |
| Transmitter | GRAND ISLAND, NY |
| Applicant | CHRIST THE KING SEMINARY |
| File Number | BEIF-19980625DI |
| Call Sign | WNC248 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | TOLEDO, OH |
| Applicant | MAUMEE CITY SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19980625DN |
| Call Sign | WNC247 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | TOLEDO, OH |
| Applicant | SPRINGFIELD BOARD OF EDUCATION |
| File Number | BEIF-19980702DJ |
| Call Sign | WNC249 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | TOLEDO, OH |
| Applicant | SWANTON LOCAL SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19980625DF |
| Call Sign | WNC549 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | ALTUS, OK |
| Applicant | OLUSTEE PUBLIC SCHOOL |
| File Number | BEIF-19980706DL |
| Call Sign | WNC683 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | ENID, OK |
| Applicant | ST JOHNS PRIVATE SCHOOL |
| File Number | BEIF-19980601DG |
| Call Sign | WHR771 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | SALEM, OR |
| Applicant | BOARD OF EDUCATION CHEMEKETA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT |
| File Number | BEIF-19980706DC |
| Call Sign | WNC695 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | GUAYAMA, PR |
| Applicant | FUNDACION EDUCATIVA ANA G. MENDEZ |
| File Number | BEIF-19980706DA |
| Call Sign | WNC694 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | HUMACAO, PR |
| Applicant | FUNDACION EDUCATIVA ANA G. MENDEZ |
| File Number | BEIF-19980717DK |
| Call Sign | WNC521 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | PROVIDENCE, RI |
| Applicant | N. AMERICAN CATH ED"L PROGRAM FD INC |
| File Number | BEIF-19980723DF |
| Call Sign | WHR451 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | HOLLY HILL, SC |
| Applicant | SO. CAROLINA ED. TV COMMISSION |
| File Number | BEIF-19980720DC |
| Call Sign | WHR485 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | MARION, SC |
| Applicant | SOUTH CAROLINA ED. TELEVISION COMM. |
| File Number | BEIF-19980812DB |
| Call Sign | WHN711 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | NEWBERRY, SC |
| Applicant | SOUTH CAROLINA ED. TV COMMISSION |
| File Number | BEIF-19980720DB |
| Call Sign | WHN708 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | ORANGEBURG, SC |
| Applicant | SOUTH CAROLINA ED. TV COMMISSION |
| File Number | BEIF-19980812DA |
| Call Sign | WHM926 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | WINNSBORO, SC |
| Applicant | SOUTH CAROLINA ED. TELEVISION COMM. |
| File Number | BEIF-19980702DC |
| Call Sign | WNC341 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | EKL POINT, SD |
| Applicant | VERMILLION SCHOOL DISTRICT 13-1 |
| File Number | BEIF-19980702DB |
| Call Sign | WNC342 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | ELK POINT, SD |
| Applicant | ELK POINT-JEFFERSON SCHOOL DIST#61-7 |
| File Number | BEIF-19980702DE |
| Call Sign | WNC345 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | ELK POINT, SD |
| Applicant | DAKOTA VALLEY SCHOOL DISTRICT #61-8 |
| File Number | BEIF-19980702DF |
| Call Sign | WNC344 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | ELK POINT, SD |
| Applicant | WAKONDA SCHOOL DISTRICT #13-2 |
| File Number | BEIF-19980622DB |
| Call Sign | WNC358 |
| Channel(s) | A1 |
| Transmitter | MEMPHIS, TN |
| Applicant | NORTH AMERICAN CATH ED'L PROG FD INC |
| File Number | BEIF-19980812DE |
| Call Sign | WNC584 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | EL PASO, TX |
| Applicant | HISPANIC INFO & TELECOM NETWORK, INC |
| File Number | BEIF-19980409DI |
| Call Sign | WLX969 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | KNIPPA, TX |
| Applicant | UVALDE CONSOL INDEPEND SCHOOL DIST |
| File Number | BEIF-19980820EB |
| Call Sign | WNC371 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | WIMBERLEY, TX |
| Applicant | WIMBERLEY INDEPEND SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BNPIF-19980630DB |
| Call Sign | WLX937 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | WIMBERLEY, TX |
| Applicant | COMAL INDEPEND SCHOOL DIST |
| Nature of Application |
| File Number | BEIF-19971219DF |
| Call Sign | WNC638 |
| Channel(s) | C1, C2 |
| Transmitter | HANOVER, VA |
| Applicant | HANOVER COUNTY PUBLIC SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19981001DA |
| Call Sign | WNC638 |
| Channel(s) | C1, C2 |
| Transmitter | HANOVER, VA |
| Applicant | HANOVER COUNTY PUBLIC SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19980702DA |
| Call Sign | WNC796 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | SHERIDAN, WY |
| Applicant | CLARENDON FOUNDATION |