INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE ACTIONS
| Report No. 88 | Released: 04/01/99 |
INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE APPLICATIONS GRANTED:
| File Number | BEIF-19980707DE |
| Call Sign | WNC488 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | BURNSVILLE, AL |
| Applicant | LAWRENCE COUNTY BOARD OF EDUCATION |
| File Number | BEIF-19980709DW |
| Call Sign | WNC234 |
| Channel(s) | D2, D3, D4 |
| Transmitter | BISBEE, AZ |
| Applicant | NOVA SCHOOL INC |
| File Number | BLNPIF-19990219AAF |
| Call Sign | WHR802 |
| Channel(s) | C4 |
| Transmitter | MOUNT WILSON, CA |
| Applicant | INTELECOM INTELLIGENT TELECOMMUN |
| Nature of Application |
Change Antenna Horizontal Radiation Pattern |
| File Number | BLNPIF-19990219AAE |
| Call Sign | WHR463 |
| Channel(s) | A1, A4 |
| Transmitter | MT. WILSON, CA |
| Applicant | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LOS ANGELES |
| Nature of Application |
Change Antenna Horizontal Radiation Pattern |
| File Number | BLNPIF-19990219AAG |
| Call Sign | WHG268 |
| Channel(s) | E1, E2, E3, E4 |
| Transmitter | MT. WILSON, CA |
| Applicant | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY |
| Nature of Application |
Change Antenna Horizontal Radiation Pattern |
| File Number | BLNPIF-19990219AAH |
| Call Sign | WHG229 |
| Channel(s) | F1, F2, F3, F4 |
| Transmitter | MT. WILSON, CA |
| Applicant | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY , NORTHRIDGE |
| Nature of Application |
Change Antenna Horizontal Radiation Pattern |
| File Number | BLNPIF-19990222AAB |
| Call Sign | WHR505 |
| Channel(s) | A2, A3 |
| Transmitter | MT. WILSON, CA |
| Applicant | CALIFORNIA STATE POLYTECHNIC UNIVERSITY, POMONA |
| Nature of Application |
Change Antenna Horizontal Radiation Pattern |
| File Number | BLNPIF-19990222AAC |
| Call Sign | KQI29 |
| Channel(s) | C1, C2, C3 |
| Transmitter | MT. WILSON, CA |
| Applicant | PASADENA UNIFIED SCHOOL DISTRICT |
| Nature of Application |
Change Antenna Horizontal Radiation Pattern |
| File Number | BLNPIF-19990223AAA |
| Call Sign | KWE33 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | MT. WILSON, CA |
| Applicant | UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA |
| Nature of Application |
Change Antenna Horizontal Radiation Pattern |
| File Number | BLNPIF-19990223AAC |
| Call Sign | KSW92 |
| Channel(s) | D3, D4 |
| Transmitter | MT. WILSON, CA |
| Applicant | ARCHDIOCESE OF LOS ANGELES EDUCATION & WELFARE CORPORATION |
| Nature of Application |
Change Antenna Horizontal Radiation Pattern |
| File Number | BLNPIF-19990223AAH |
| Call Sign | KSW93 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | MT. WILSON, CA |
| Applicant | ARCHDIOCESE OF LOS ANGELES EDUCATION & WELFARE CORPORATION |
| Nature of Application |
Change Antenna Horizontal Radiation Pattern |
| File Number | BNPIF-19990223AAB |
| Call Sign | WLX482 |
| Channel(s) | D1, D2 |
| Transmitter | MT. WILSON, CA |
| Applicant | UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA |
| Nature of Application |
Change Antenna Horizontal Radiation Pattern |
| File Number | BEIF-19980707EG |
| Call Sign | WLX241 |
| Channel(s) | D3, D4 |
| Transmitter | BROOKLYN, CT |
| Applicant | CONNECTICUT PUBLIC BROADCASTING INC |
| File Number | BEIF-19980707EJ |
| Call Sign | WHR767 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | NAUGATUCK, CT |
| Applicant | CONNECTICUT PUBLIC BROADCASTING INC |
| File Number | BEIF-19980706DR |
| Call Sign | WLX226 |
| Channel(s) | D1, D4 |
| Transmitter | CLEARWATER, FL |
| Applicant | SCHOOL BOARD OF PINELLAS COUNTY FL |
| File Number | BEIF-19980730DA |
| Call Sign | WNC724 |
| Channel(s) | A2, A3, A4 |
| Transmitter | ROCKFORD, IL |
| Applicant | DURAND COMMUNITY UNIT SCHOOL DIST322 |
| File Number | BEIF-19980730DB |
| Call Sign | WNC739 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | BOZEMAN, MT |
| Applicant | BOZEMAN SCHOOL DISTRICT #7 |
| File Number | BEIF-19980730DD |
| Call Sign | WNC741 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | BOZEMAN, MT |
| Applicant | BOZEMAN SCHOOL DISTRICT #7 |
| File Number | BEIF-19980731DK |
| Call Sign | WNC814 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | GREAT FALLS, MT |
| Applicant | CASCADE PUBLIC SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19980713DQ |
| Call Sign | WNC310 |
| Channel(s) | A1, A2 |
| Transmitter | PEMBERTON, NJ |
| Applicant | BURLINGTON COUNTY COLLEGE |
| File Number | BEIF-19980713EC |
| Call Sign | WNC309 |
| Channel(s) | |
| Transmitter | PEMBERTON, NJ |
| Applicant | BURLINGTON COUNTY COLLEGE |
| File Number | BEIF-19980709DU |
| Call Sign | WNC583 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | EL PASO, TX |
| Applicant | DIOCESE OF EL PASO |