INSTRUCTIONAL TELEVISION FIXED SERVICE:
PROPOSED MINOR MODIFICATION CONSTRUCTION PERMITS
AND EXTENSION APPLICATIONS
| Report No. 211 | Released: 02/29/00 |
Notice is hereby given that the applications for Instructional Television Fixed Service (ITFS) stations listed below have been accepted for filing. In the course of processing these applications, the Commission may request additional information. The Commission also reserves the right to take whatever appropriate action if upon further examination it is determined that an application is defective and not in conformance with the Commission's rules and policies in Mass Media Docket 83-523 (Second Report and Order, 101 FCC 2nd 49 (1985).
ITFS MINOR MODIFICATION APPLICATIONS ACCEPTED FOR FILING
| File Number | BLNPIF-19990406AAF |
| Call Sign | WLX201 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | C1, C2, C3, C4 AUSTIN, TX |
| Applicant | CONCORDIA LUTHERAN COLLEGE |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BLNPIF-19990825ABA |
| Call Sign | WHR958 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | A1, A2, A3, A4 CORPUS CHRISTI, TX |
| Applicant | TEXAS A & M UNIVERSITY |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BLNPIF-19990825ABB |
| Call Sign | WHR995 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | B1, B2, B3, B4 CORPUS CHRISTI, TX |
| Applicant | DIOCESAN TELECOMMUNICATION CORP |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BLNPIF-19990825ABF |
| Call Sign | WHR903 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | G1, G2, G3, G4 CORPUS CHRISTI, TX |
| Applicant | DEL MAR COLLEGE DISTRICT |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990205AAK |
| Call Sign | WLX553 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | A1, A2, A3, A4 HOLDENVILLE, OK |
| Applicant | HOLDENVILLE SCHOOL DISTIRCT |
| Nature of Application |
Add Receive or Response Site |
| File Number | BNPIF-19990315AAA |
| Call Sign | WNC250 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | C1, C2, C3, C4 SUMNER, TX |
| Applicant | PARIS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990324AAF |
| Call Sign | WLX332 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | A1, A2, A3, A4 WEST, TX |
| Applicant | CENTRAL TEXAS COLLEGE |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990324AAI |
| Call Sign | WLX353 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | G1, G2, G3, G4 WEST, TX |
| Applicant | EDUCATION SERVICE CENTER REGION XII |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990324AAJ |
| Call Sign | WLX804 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | C1, C2, C3, C4 WEST, TX |
| Applicant | TEXAS STATE TECHNICAL INSTITUTE |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990406AAD |
| Call Sign | WLX271 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | D1, D2, D3, D4 AUSTIN, TX |
| Applicant | EDUCATION SERVICE CENTER REGION XIII |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990406AAE |
| Call Sign | WLX403 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | A1, A2, A3, A4 AUSTIN, TX |
| Applicant | AUSTIN COMM COLLEGE-PINNACLE CAMPUS |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990406AAG |
| Call Sign | WLX254 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | G1, G2, G3, G4 AUSTIN, TX |
| Applicant | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990414AAE |
| Call Sign | WND243 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | G1, G2, G3, G4 AMARILLO, TX |
| Applicant | LUBBOCK CHRISTIAN UNIVERSITY |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990614AAM |
| Call Sign | WLX397 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | G1, G2, G3, G4 TULSA, OK |
| Applicant | Hispanic Information & Telecommunications Networks, Inc. |
| Nature of Application |
Relocate the Transmitting Site by less than 16.1 km Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990618AAA |
| Call Sign | WNC693 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | G1, G2, G3, G4 MARICAO, PR |
| Applicant | FUNDACION EDUCATIVA ANA G. MENDEZ |
| Nature of Application |
Relocate the Transmitting Site by less than 16.1 km Other Facilities Changes |
| File Number | BNPIF-19990810AAB |
| Call Sign | WNC892 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | G1, G2, G3, G4 CHARLOTTE AMALIE, VI |
| Applicant | SHEKINAH NETWORK |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type Other Facilities Changes |
| File Number | BNPIF-19990824ABC |
| Call Sign | WLX582 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | C1, C2, C3, C4 FORREST CITY, AR |
| Applicant | CROSS COUNTY SCHOOL DISTRICT |
| Nature of Application |
Other Facilities Changes |
| File Number | BNPIF-19990825AAX |
| Call Sign | WLX533 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | A1, A2, A3, A4 FORREST CITY, AR |
| Applicant | CRAWFORDSVILLE SCHOOL DISTRICT |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990825AAY |
| Call Sign | WLX561 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | D1, D2, D3, D4 FORREST CITY, AR |
| Applicant | HUGHES SCHOOL DISTRICT #27 |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990825AAZ |
| Call Sign | WLX433 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | B1, B2, B3, B4 WICHITA FALLS, TX |
| Applicant | WICHITA FALLS INDEPENDENT SCHOO DIST |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990825ABC |
| Call Sign | WLX451 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | D1, D2, D3, D4 WICHITA FALLS, TX |
| Applicant | MIDWESTERN STATE UNIVERSITY |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990825ABD |
| Call Sign | WLX432 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | C1, C2, C3, C4 WICHITA FALLS, TX |
| Applicant | WEST WICHITA COUNTY COOP. |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990830ABD |
| Call Sign | WLX802 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | D1, D2, D3, D4 ROSSTON, TX |
| Applicant | LINDSAY INDEPEND SCHOOL DISTRICT |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990831AAG |
| Call Sign | WLX730 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | B1, B2, B3, B4 FORREST CITY, AR |
| Applicant | EARLE SCHOOL DISTRICT |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990909AAK |
| Call Sign | WLX764 |
| Channel(s) | C1, C2 |
| Transmitter | C1, C2 ROSSTON, TX |
| Applicant | VALLEY VIEW INDEPEND SCHOOL DISTRICT |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990915AAD |
| Call Sign | WLX702 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | D1, D2, D3, D4 METROPOLIS, IL |
| Applicant | MCCRACKEN SCHOOL DISTRICT |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990924ABD |
| Call Sign | WNC313 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | G1, G2, G3, G4 FARMINGTON, NM |
| Applicant | TUCUMCARI MUNICIPAL SCHOOL |
| Nature of Application |
Relocate the Transmitting Site by less than 16.1 km Decrease overall height of Transmitting Antenna Structure |
| File Number | BNPIF-19990924ABE |
| Call Sign | WNC601 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | B1, B2, B3, B4 FARMINGTON, NM |
| Applicant | BETHEL CHRISIAN SCHOOL |
| Nature of Application |
Relocate the Transmitting Site by less than 16.1 km Decrease overall height of Transmitting Antenna Structure |
| File Number | BNPIF-19990930AAA |
| Call Sign | WNC767 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | A1, A2, A3, A4 PIERRE, SD |
| Applicant | SHEKINAH NETWORK |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990930AAT |
| Call Sign | WNC956 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | G1, G2, G3, G4 LA GRANDE, OR |
| Applicant | SHEKINAH NETWORK |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19991005AAM |
| Call Sign | WLX628 |
| Channel(s) | A2, A3, A4 |
| Transmitter | A2, A3, A4 ZENDA, KS |
| Applicant | KINGMAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT #331 |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19991027AAD |
| Call Sign | WNC712 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | D1, D2, D3, D4 FARMINGTON, NM |
| Applicant | VICTORY CHRISTIAN ACADEMY |
| Nature of Application |
Relocate the Transmitting Site by less than 16.1 km |
| File Number | BNPIFR-19991026AAI |
| Call Sign | WHN708 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | B1, B2, B3, B4 ORANGEBURG, SC |
| Applicant | SOUTH CAROLINA ED. TV COMMISSION |
| Nature of Application |
Relocate the Transmitting Site by less than 16.1 km Decrease EIRP Add Receive or Response Site Delete Receive or Response Site Other Facilities Changes |
ITFS EXTENSION APPLICATIONS ACCEPTED FOR FILING
| File Number | BEIF-19960916EJ |
| Call Sign | WHR878 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | A1, A2, A3, A4 WEWAHITCHKA, FL |
| Applicant | PANHANDLE AREA ED'L COOPERATVE |
| File Number | BEIF-19990825AAA |
| Call Sign | WNC482 |
| Channel(s) | A1, A2 |
| Transmitter | A1, A2 SILVER CREEK, NE |
| Applicant | STROMSBURG SCHOOL DISTRICT #10 |
| File Number | BEIF-19990830AAM |
| Call Sign | WNC477 |
| Channel(s) | B3, B4 |
| Transmitter | B3, B4 SILVER CREEK, NE |
| Applicant | AQUINAS HIGH SCHOOL |
| File Number | BEIF-19990918AAA |
| Call Sign | WHR913 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | G1, G2, G3, G4 NEW ORLEANS, LA |
| Applicant | FOCUS ON ED A JOINT VENTURE OF WILL |
| File Number | BEIF-19990921AAH |
| Call Sign | WNC910 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | D1, D2, D3, D4 PUEBLO, CO |
| Applicant | UNIVERSITY OF SOUTHERN COLORADO |
| File Number | BEIF-19990925AAA |
| Call Sign | WNC278 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | C1, C2, C3, C4 NAPOLEON, IN |
| Applicant | JACKSON CENTER LOCAL SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19991004AAA |
| Call Sign | WLX295 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4, G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | A1, A2, A3, A4, G1, G2, G3, G4 NOLENSVILLE, TN |
| Applicant | BELMONT COLLEGE |
| File Number | BEIF-19991004AAB |
| Call Sign | WNC472 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | A1, A2, A3, A4 SYRACUSE, NY |
| Applicant | CLASSICAL EDUCATION FOUNDATION CORP |
| File Number | BEIF-19991004AAC |
| Call Sign | WNC919 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | B1, B2, B3, B4 SYRACUSE, NY |
| Applicant | CLASSICAL EDUCATION FOUNDATION CORP |
| File Number | BEIF-19991004AAD |
| Call Sign | WLX596 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | A1, A2, A3, A4 LENAPAH, OK |
| Applicant | NOWATA PUBLIC SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19991004AAE |
| Call Sign | WNC709 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | G1, G2, G3, G4 DENNISON, TX |
| Applicant | VAN ALSTYNE INDEPENDENT SCHOOL DIST |
| File Number | BEIF-19991004AAF |
| Call Sign | WLX553 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | A1, A2, A3, A4 HOLDENVILLE, OK |
| Applicant | HOLDENVILLE SCHOOL DISTIRCT |
| File Number | BEIF-20000218AAA |
| Call Sign | WND231 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | D1, D2, D3, D4 MAGNOLIA, AR |
| Applicant | SOUTHERN ARKANSAS UNIVERSITY TECH |