INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE ACTIONS
| Report No. 152 | Released: 01/06/00 |
INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE APPLICATIONS GRANTED:
| File Number | BEIF-19990812AAB |
| Call Sign | WBS375 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | SAN DIEGO, CA |
| Applicant | SUPERINTENDENT OF SCHOOL |
| File Number | BEIF-19990812AAC |
| Call Sign | WDD752 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | SAN DIEGO, CA |
| Applicant | SONOMA COUNTY SUPERINTENDENT OF SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19990824AAB |
| Call Sign | WLX625 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | METROPOLIS, IL |
| Applicant | CARLISLE COUNTY SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19990813AAA |
| Call Sign | WLX687 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | MANKATO, MN |
| Applicant | HUBBARD EXEMPTED VILLAGE SCHOOL DIST |
| File Number | BEIF-19990819AAA |
| Call Sign | WHR636 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | ST. PAUL, MN |
| Applicant | MINNESOTA TELE-MEDIA |
| File Number | BEIF-19990820AAG |
| Call Sign | WHR497 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | ST. PAUL, MN |
| Applicant | MINNESOTA PUBLIC RADIO |
| File Number | BEIF-19990824AAD |
| Call Sign | WNC578 |
| Channel(s) | G2, G3, G4 |
| Transmitter | CORN, OK |
| Applicant | WEATHERFORD HOSP AU/DBA SW MEMO HOSP |
| File Number | BEIF-19990824ABN |
| Call Sign | WNC581 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | CORN, OK |
| Applicant | SOUTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIV |
| File Number | BEIF-19990824AAE |
| Call Sign | WNC516 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | FORT GIBSON, OK |
| Applicant | INDIAN CAPITAL AREA VO-TECH |
| File Number | BEIF-19990824AAF |
| Call Sign | WNC520 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | HOCKER, OK |
| Applicant | AMARILLO TECHNICAL CENTER |
| File Number | BEIF-19990823AAB |
| Call Sign | WNC527 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | EUGENE, OR |
| Applicant | OREGON STATE UNIVERSITY |
| File Number | BEIF-19990823AAC |
| Call Sign | WNC487 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | EUGENE, OR |
| Applicant | LANE COMMUNITY COLLEGE |
| File Number | BEIF-19990823AAD |
| Call Sign | WNC574 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | EUGENE, OR |
| Applicant | OREGON STATE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION (OSSHE) |
| File Number | BEIF-19990823AAG |
| Call Sign | WNC540 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | EUGENE, OR |
| Applicant | LINN-BENTON COMMUNITY COLLEGE |
| File Number | BEIF-19990820AAB |
| Call Sign | WHN711 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | NEWBERRY, SC |
| Applicant | SOUTH CAROLINA EDUCATIONAL TELEVISION COMMISSION |
| File Number | BEIF-19990820AAA |
| Call Sign | WHM926 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | WINNSBORO, SC |
| Applicant | SOUTH CAROLINA EDUCATIONAL TELEVISION COMMISSION |
| File Number | BEIF-19990824AAC |
| Call Sign | WLX520 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | KOSSUTH, TX |
| Applicant | ELKHART INDEPEND SCHOOL DIST |
INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE APPLICATIONS DISMISSED:
| File Number | BEIF-19990819AAJ |
| Call Sign | WHR636 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | ST. PAUL, MN |
| Applicant | REGENTS OF THE UNIV OF MINNESOTA |