INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE ACTIONS
| Report No. 157 | Released: 01/19/00 |
INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE APPLICATIONS GRANTED:
| File Number | BEIF-19990824AAG |
| Call Sign | WND301 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | GREENVILLE, NC |
| Applicant | WILSON TECH COMM COLLEGE |
| File Number | BEIF-19990824AAP |
| Call Sign | WNC573 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | WALCOTT, ND |
| Applicant | WAHPETON SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19990824AA2 |
| Call Sign | WNC542 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | FORT GIBSON, OK |
| Applicant | OKAY PUBLIC SCHOOLS |
| File Number | BLNPIF-19990428AAF |
| Call Sign | WHQ402 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | WHITE STONE, SC |
| Applicant | SOUTH CAROLINA EDUCATIONAL TELEVISION COMMISSION |
| Nature of Application |
Other Facilities Changes |
| File Number | BNPIF-19990315AAB |
| Call Sign | WNC557 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | LUBBOCK, TX |
| Applicant | LUBBOCK INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990315AAC |
| Call Sign | WLX308 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | LUBBOCK, TX |
| Applicant | LUBBOCK CHRISTIAN UNIVERSITY |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990315AAD |
| Call Sign | WLX318 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | LUBBOCK, TX |
| Applicant | CATHOLIC DIOCESE OF LUBBOCK |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990315AAE |
| Call Sign | WLX689 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | LUBBOCK, TX |
| Applicant | REGION 17 - EDUCATION SERVICE CENTER |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990429AAB |
| Call Sign | WLX928 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | LUBBOCK, TX |
| Applicant | AMARILLO TECHNICAL CENTER |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19980611DT |
| Call Sign | WLX490 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | NOLANVILLE, TX |
| Applicant | NETWORK FOR INSTRUCTIONAL TV INC |
| Nature of Application |
| File Number | BNPIF-19980914DE |
| Call Sign | WLX424 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | NOLANVILLE, TX |
| Applicant | CENTRAL TEXAS COLLEGE |
| Nature of Application |
| File Number | BNPIF-19980914DH |
| Call Sign | WLX352 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | NOLANVILLE, TX |
| Applicant | EDUCATION SERVICE CENTER REGION XII |
| Nature of Application |
| File Number | BNPIF-19980914DI |
| Call Sign | WLX581 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | NOLANVILLE, TX |
| Applicant | TEMPLE JUNIOR COLLEGE |
| Nature of Application |