INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE ACTIONS
| Report No. 159 | Released: 01/21/00 |
INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE APPLICATIONS GRANTED:
| File Number | BEIF-19990920AAH |
| Call Sign | WND323 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | OPELIKA, AL |
| Applicant | SOUTHERN UNION ST COM COLLEGE |
| File Number | BEIF-19990921AAR |
| Call Sign | WND322 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | OPELIKA, AL |
| Applicant | SOUTHERN UNION ST CO COL-OPELIKA TEC |
| File Number | BEIF-19990824AA6 |
| Call Sign | WNC428 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | EL DORADO, AR |
| Applicant | EL DORADO SCHOOL DISTRICT #15 |
| File Number | BEIF-19990824AA7 |
| Call Sign | WNC429 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | EL DORADO, AR |
| Applicant | SOUTHERN ARKANSAS UNIVERSITY |
| File Number | BEIF-19990830ABE |
| Call Sign | WNC398 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | EL DORADO, AR |
| Applicant | NORPHLET SCHOOL DISTRICT NO. 50 |
| File Number | BEIF-19990824AAW |
| Call Sign | WLX582 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | FORREST CITY, AR |
| Applicant | CROSS COUNTY SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19990825AAE |
| Call Sign | WLX561 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | FORREST CITY, AR |
| Applicant | HUGHES SCHOOL DISTRICT #27 |
| File Number | BEIF-19990825AAO |
| Call Sign | WLX533 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | FORREST CITY, AR |
| Applicant | CRAWFORDSVILLE SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19990831AAF |
| Call Sign | WLX730 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | FORREST CITY, AR |
| Applicant | EARLE SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19990825AAF |
| Call Sign | WNC340 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | BISBEE, AZ |
| Applicant | FIRST BAPTIST CHRISTIAN ACADEMY |
| File Number | BEIF-19990825AAJ |
| Call Sign | WLX886 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | BISBEE, AZ |
| Applicant | MONTESSORI SCHOOL OF FLAGSTAFF |
| File Number | BEIF-19990830AAX |
| Call Sign | WHR802 |
| Channel(s) | C4 |
| Transmitter | MOUNT WILSON, CA |
| Applicant | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LOS ANGELES |
| File Number | BEIF-19990830AA3 |
| Call Sign | WHG268 |
| Channel(s) | E1, E2, E3, E4 |
| Transmitter | MT. WILSON, CA |
| Applicant | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY |
| File Number | BEIF-19990830AA4 |
| Call Sign | KQI29 |
| Channel(s) | C1, C2, C3 |
| Transmitter | MT. WILSON, CA |
| Applicant | PASADENA UNIFIED SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19990830AAZ |
| Call Sign | KSW92 |
| Channel(s) | D3, D4 |
| Transmitter | MT. WILSON, CA |
| Applicant | ARCHDIOCESE OF LA ED. & WELFARE CORP |
| File Number | BEIF-19990830ABA |
| Call Sign | WHR463 |
| Channel(s) | A1, A4 |
| Transmitter | MT. WILSON, CA |
| Applicant | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LOS ANGELES |
| File Number | BEIF-19990831AAB |
| Call Sign | WHR505 |
| Channel(s) | A2, A3 |
| Transmitter | MT. WILSON, CA |
| Applicant | CAL. STATE POLYTECHNIC UNIV. POMONA |
| File Number | BEIF-19990921AAQ |
| Call Sign | WHR835 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | VICTORVILLE, CA |
| Applicant | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY |
| File Number | BEIF-19990825AAD |
| Call Sign | WNC802 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | ALAMOSA, CO |
| Applicant | CLARENDON FOUNDATION |
| File Number | BEIF-19990917AAA |
| Call Sign | WNC906 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | PUEBLO, CO |
| Applicant | PUEBLO SCHOOL DISTRICT NO. 60 |
| File Number | BEIF-19990830AA1 |
| Call Sign | WLX593 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | OCALA, FL |
| Applicant | N. AMERICAN CATH ED'L PROGRAM FD INC |
| File Number | BEIF-19990921AAP |
| Call Sign | WFW689 |
| Channel(s) | A2, A3 |
| Transmitter | OLDSMAR, FL |
| Applicant | ST PETERSBURG JR. COLLEGE |
| File Number | BEIF-19990830AAR |
| Call Sign | WNC980 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | VENICE, FL |
| Applicant | UNIVERSITY OF SARASOTA |
| File Number | BEIF-19990824AAY |
| Call Sign | WNC524 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | METROPOLIS, IL |
| Applicant | MAYFIELD INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19990915AAB |
| Call Sign | WLX702 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | METROPOLIS, IL |
| Applicant | MCCRACKEN SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19990825AAT |
| Call Sign | WNC276 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | NAPOLEON, IN |
| Applicant | BENJAMIN LOGAN LOCAL SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19990830AAS |
| Call Sign | WLX700 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | NICKERSON, KS |
| Applicant | PRETTY PRAIRIE #311 |
| File Number | BEIF-19990920AAG |
| Call Sign | WND331 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | FERRIDAY, LA |
| Applicant | FD. FOR EXCELLENCE IN LA. PUB B/CING |
| File Number | BEIF-19990825AAU |
| Call Sign | WLX789 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | BALTIMORE, MD |
| Applicant | UNIVERSITY OF MARYLAND |
| File Number | BEIF-19990824AAR |
| Call Sign | WNC863 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | JACKSON, MI |
| Applicant | NAPOLEON COMMUNITY SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19990825AAG |
| Call Sign | WHR754 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | MANKATO, MN |
| Applicant | MINNESOTA PUBLIC RADIO |
| File Number | BEIF-19990824AAX |
| Call Sign | WNC411 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | JAMESTOWN, MO |
| Applicant | COLUMBIA COLLEGE |
| File Number | BEIF-19990825AAK |
| Call Sign | WNC214 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | PEAKSVILLE, MO |
| Applicant | LURAY #33 SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19990830AAY |
| Call Sign | WLX995 |
| Channel(s) | D1, D2, D3 |
| Transmitter | PEAKSVILLE, MO |
| Applicant | REVERE C-3 COMMUNITY SCHOOL |
| File Number | BEIF-19990831AAC |
| Call Sign | WNC380 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | PEAKSVIVILLE, MO |
| Applicant | CLARK COOUNTY R-I SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19990917AAD |
| Call Sign | WNC743 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | BOZEMAN, MT |
| Applicant | MONTANA STATE UNIVERSITY KUSM-TV-PBS |
| File Number | BEIF-19990831AAA |
| Call Sign | WND361 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | FAYETTEVILLE, NC |
| Applicant | FAYETTEVILLE TECH COMM COLLEGE |
| File Number | BEIF-19990825AAB |
| Call Sign | WNC482 |
| Channel(s) | A1, A2 |
| Transmitter | SILVER CREEK, NE |
| Applicant | STROMSBURG SCHOOL DISTRICT #10 |
| File Number | BEIF-19990825AAR |
| Call Sign | WNC475 |
| Channel(s) | A3, A4 |
| Transmitter | SILVER CREEK, NE |
| Applicant | SCOTUS CENTRAL CATHOLIC |
| File Number | BEIF-19990917AAC |
| Call Sign | WNC239 |
| Channel(s) | G1 |
| Transmitter | GRAND ISLAND, NY |
| Applicant | CHRIST THE KING SEMINARY |
| File Number | BEIF-19990917AAK |
| Call Sign | WNC202 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | GRAND ISLAND, NY |
| Applicant | CATHOLIC COMM OF WESTERN NEW YK INC |
| File Number | BEIF-19990824AAL |
| Call Sign | WNC246 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | TOLEDO, OH |
| Applicant | WASHINGTON LOCAL SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19990824AAS |
| Call Sign | WNC248 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | TOLEDO, OH |
| Applicant | MAUMEE CITY SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19990824AA8 |
| Call Sign | WNC576 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | ALTUS, OK |
| Applicant | SW AREA VOCATIONAL-TECHNICAL CENTER |
| File Number | BEIF-19990825AAH |
| Call Sign | WNC549 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | ALTUS, OK |
| Applicant | OLUSTEE PUBLIC SCHOOL |
| File Number | BEIF-19990825AAL |
| Call Sign | WNC758 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | ALTUS, OK |
| Applicant | SOUTHWESTERN OK STATE UNIVERSITY |
| File Number | BEIF-19990831AAE |
| Call Sign | WNC424 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | ALTUS, OK |
| Applicant | NAVAJO PUBLIC SCHOOL |
| File Number | BEIF-19990825AAC |
| Call Sign | WNC683 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | ENID, OK |
| Applicant | ST JOHNS PRIVATE SCHOOL |
| File Number | BEIF-19990830AA2 |
| Call Sign | WLX605 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | LENAPAH, OK |
| Applicant | UNIFIED SCHOOL DISTRIT #286 |
| File Number | BEIF-19990825AAI |
| Call Sign | WNC579 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | WEATHERFORD, OK |
| Applicant | WEATERFORD PUBLIC SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19990824AA9 |
| Call Sign | WNC695 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | GUAYAMA, PR |
| Applicant | FUNDACION EDUCATIVA ANA G. MENDEZ |
| File Number | BEIF-19990824ABM |
| Call Sign | WNC694 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | HUMACAO, PR |
| Applicant | FUNDACION EDUCATIVA ANA G. MENDEZ |
| File Number | BNPIF-19980807DQ |
| Call Sign | WLX778 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | BOWIE, TX |
| Applicant | DECATUR INDEPEND SCHOOL DISTRICT |
| Nature of Application |
| File Number | BEIF-19990825AAP |
| Call Sign | WLX425 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | BURNET, TX |
| Applicant | CHEROKEE ISD |
| File Number | BEIF-19990830AAU |
| Call Sign | WLX495 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | BURNET, TX |
| Applicant | LAMPASAS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19990830AAT |
| Call Sign | WLX871 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | CROW, TX |
| Applicant | EAST TEXAS CHRISTIAN ACADEMY |
| File Number | BNPIF-19980326DU |
| Call Sign | WLX850 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | CROW, TX |
| Applicant | ALL SAINTS EPISCOPAL SCHOOL |
| Nature of Application |
| File Number | BNPIF-19980326DZ |
| Call Sign | WLX871 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | CROW, TX |
| Applicant | EAST TEXAS CHRISTIAN ACADEMY |
| Nature of Application |
| File Number | BNPIF-19980401DB |
| Call Sign | WLX908 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | CROW, TX |
| Applicant | BISHOP T GORMAN |
| Nature of Application |
| File Number | BEIF-19990830AAW |
| Call Sign | WNC583 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | EL PASO, TX |
| Applicant | DIOCESE OF EL PASO |
| File Number | BNPIF-19991001AAI |
| Call Sign | WNC217 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | INGRAM, TX |
| Applicant | INGRAM INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19991001AAJ |
| Call Sign | WLX991 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | INGRAM, TX |
| Applicant | FREDERICKSBURG INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19991001AAK |
| Call Sign | WLX855 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | INGRAM, TX |
| Applicant | COMFORT INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19991001AAL |
| Call Sign | WLX654 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | INGRAM, TX |
| Applicant | HUNT INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19991001AAM |
| Call Sign | WLX653 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | INGRAM, TX |
| Applicant | CENTER POINT INDEPEND SCHOOL DISRICT |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BEIF-19990909AAD |
| Call Sign | WLX431 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | KOSSMUTH, TX |
| Applicant | ALTO INDEPEND SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19990825AAQ |
| Call Sign | WLX542 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | KOSSUTH, TX |
| Applicant | GRAPELAND INDEPEND SCHOOL DIST |
| File Number | BEIF-19990831AAD |
| Call Sign | WLX549 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | KOSSUTH, TX |
| Applicant | FRANKSTON INDEPEND SCHOOL DIST |
| File Number | BEIF-19990909AAE |
| Call Sign | WLX764 |
| Channel(s) | C1, C2 |
| Transmitter | ROSSTON, TX |
| Applicant | VALLEY VIEW INDEPEND SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BNPIF-19960719EZ |
| Call Sign | WLX704 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | SAN ANTONIO, TX |
| Applicant | HISPANIC INFO & TELECOM NETWORK INC |
| Nature of Application |
| File Number | BNPIF-19970722DA |
| Call Sign | WLX874 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | SAN ANTONIO, TX |
| Applicant | THE NETWORK FOR INSTRUCT TV, INC. |
| Nature of Application |
| File Number | BNPIF-19970826DA |
| Call Sign | WHR920 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | SAN ANTONIO, TX |
| Applicant | EDUCATION SERVICE CENTER, REGION 20 |
| Nature of Application |
| File Number | BNPIF-19980515DA |
| Call Sign | WLX328 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | SAN ANTONIO, TX |
| Applicant | NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY FOUND |
| Nature of Application |
| File Number | BEIF-19990824ABA |
| Call Sign | WNC368 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | WIMBERLEY, TX |
| Applicant | BLANCO INDEPEND SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19990825AAM |
| Call Sign | WNC371 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | WIMBERLEY, TX |
| Applicant | WIMBERLEY INDEPEND SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19990825AAN |
| Call Sign | WLX937 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | WIMBERLEY, TX |
| Applicant | COMAL INDEPEND SCHOOL DIST |
| File Number | BEIF-19990909AAC |
| Call Sign | WNC369 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | WIMBERLEY, TX |
| Applicant | DRIPPING SPRINGS INDEPEND SCHOO DIST |
| File Number | BNPIF-19980706DD |
| Call Sign | WLX937 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | WIMBERLEY, TX |
| Applicant | COMAL INDEPEND SCHOOL DIST |
| Nature of Application |
| File Number | BNPIF-19980706DJ |
| Call Sign | WNC370 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | WIMBERLEY, TX |
| Applicant | JOHNSON CITY INDEPEND SCHOOL DIST |
| Nature of Application |
| File Number | BNPIF-19980706DO |
| Call Sign | WNC368 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | WIMBERLEY, TX |
| Applicant | BLANCO INDEPEND SCHOOL DISTRICT |
| Nature of Application |
| File Number | BNPIF-19980706DP |
| Call Sign | WNC371 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | WIMBERLEY, TX |
| Applicant | WIMBERLEY INDEPEND SCHOOL DISTRICT |
| Nature of Application |
| File Number | BNPIF-19980706DQ |
| Call Sign | WNC369 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | WIMBERLEY, TX |
| Applicant | DRIPPING SPRINGS INDEPEND SCHOO DIST |
| Nature of Application |
| File Number | BEIF-19990825AAS |
| Call Sign | WNC796 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | SHERIDAN, WY |
| Applicant | CLARENDON FOUNDATION |
INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE APPLICATIONS DISMISSED:
| File Number | BEIF-19990830ABB |
| Call Sign | WHR802 |
| Channel(s) | C4 |
| Transmitter | MOUNT WILSON, CA |
| Applicant | INTELECOM INTELLIGENT TELECOMMUNICATIONS |