INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE ACTIONS
| Report No. 160 | Released: 01/24/00 |
INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE APPLICATIONS GRANTED:
| File Number | BEIF-19991108AAH |
| Call Sign | WNC875 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | MOBILE, AL |
| Applicant | BAYSIDE ACADEMY |
| File Number | BEIF-19991109AAG |
| Call Sign | WNC633 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | MOBILE, AL |
| Applicant | HISPANIC INFO & TELECOM NETWORK INC |
| File Number | BEIF-19991122AAA |
| Call Sign | WNC874 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | MOBILE, AL |
| Applicant | FAULKNER STATE COMMUNITY COLLEGE |
| File Number | BEIF-19991122AAB |
| Call Sign | WNC873 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | MOBILE, AL |
| Applicant | BALDWIN COUNTY CATHOLIC SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19991020AAA |
| Call Sign | WND347 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | HOT SPRINGS, AR |
| Applicant | CLARENDON FOUNDATION |
| File Number | BEIF-19991020AAB |
| Call Sign | WND350 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | HOT SPRINGS, AR |
| Applicant | CENTER FOR ECONOMIC AND SOCIAL JUSTICE |
| File Number | BEIF-19991020AAC |
| Call Sign | WND351 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | HOT SPRINGS, AR |
| Applicant | LAKE HAMILTON SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19991020AAD |
| Call Sign | WND348 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | HOT SPRINGS, AR |
| Applicant | SHEKINAH NETWORK |
| File Number | BEIF-19991124AAC |
| Call Sign | WND377 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | PINE BLUFF, AR |
| Applicant | WHITE HALL SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19990930AAL |
| Call Sign | WNC234 |
| Channel(s) | D2, D3, D4 |
| Transmitter | BISBEE, AZ |
| Applicant | NOVA SCHOOL INC |
| File Number | BEIF-19991108AAE |
| Call Sign | WNC258 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | FLAGSTAFF, AZ |
| Applicant | VERDE VALLEY SCHOOL |
| File Number | BEIF-19991130AAA |
| Call Sign | WND375 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | YUMA, AZ |
| Applicant | HISPANIC INFORMATION & TELECOMMUNICATIONS NETWORK, INC. |
| File Number | BEIF-19990928AAA |
| Call Sign | WHR454 |
| Channel(s) | A1, A2 |
| Transmitter | BEAR MOUNTAIN, CA |
| Applicant | CALFORNIA STATE UNIV, FRESNO |
| File Number | BEIF-19990913AAA |
| Call Sign | WLX458 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | CHICO, CA |
| Applicant | N AMERICAN CATH ED"L PROGR FD INC |
| File Number | BEIFB-19991108AAC |
| Call Sign | WND385 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | GRAND TERANCE, CA |
| Applicant | DIOCESE OF SAN BERNARD EDUCATION & WELFARE CORP |
| File Number | BEIFB-19991109AAA |
| Call Sign | WND384 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | GRAND TERRACE, CA |
| Applicant | HISPANIC INFORMATION AND TELECOM NETWORK, INC |
| File Number | BEIF-19991021AAB |
| Call Sign | WHR686 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | MT. DAVIS, CA |
| Applicant | CALIFORNIA STATE UNIV |
| File Number | BEIF-19990830AA0 |
| Call Sign | KSW93 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | MT. WILSON, CA |
| Applicant | ARCH'D OF LOS ANGELES ED & WELF CORP |
| File Number | BEIF-19991018AAA |
| Call Sign | WHR656 |
| Channel(s) | B1 |
| Transmitter | RIPON, CA |
| Applicant | CALIFORNIA STATE COLLEGE, STANISLAUS |
| File Number | BEIF-19991109AAF |
| Call Sign | WND372 |
| Channel(s) | D1 |
| Transmitter | SAN DIEGO, CA |
| Applicant | HITN |
| File Number | BEIF-19991124AAD |
| Call Sign | WND373 |
| Channel(s) | D2, D3, D4 |
| Transmitter | SAN DIEGO, CA |
| Applicant | SAN DIEGO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT |
| File Number | BEIF-19991029AAC |
| Call Sign | WNC834 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | SAN LUIS OBISPO, CA |
| Applicant | SAN LUIS OBISPO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT- CUESTA COLLEGE |
| File Number | BEIF-19991029AAD |
| Call Sign | WNC835 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | SAN LUIS OBISPO, CA |
| Applicant | PASO ROBLES SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19991029AAG |
| Call Sign | WNC833 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | SAN LUIS OBISPO, CA |
| Applicant | SAN LUIS OBISPO COUNTY SUPERINTENDENT OF SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19991028AAA |
| Call Sign | WND393 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | SANTA YNEZ, CA |
| Applicant | SANTA YNEZ VALLEY UNION HIGH SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19990910AAA |
| Call Sign | WHG370 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | SCRAMENTO, CA |
| Applicant | CALIFORNIA STATE UNIV., SACRAMENTO |
| File Number | BEIF-19990923AAE |
| Call Sign | WHG356 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | VICTORVILLE, CA |
| Applicant | CARITAS TELECOMMUNICATIONS |
| File Number | BEIF-19991013AAB |
| Call Sign | WND368 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | ASPEN, CO |
| Applicant | SHEKINAH NETWORK |
| File Number | BEIF-19991109AAD |
| Call Sign | WLX361 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | COLORADO SPRINGS, CO |
| Applicant | HISPANIC INFORMATION TV NETWORK |
| File Number | BEIF-19991013AAA |
| Call Sign | WND352 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | VAIL, CO |
| Applicant | SHEKINAH NETWORK |
| File Number | BEIF-19991109AAE |
| Call Sign | WNC321 |
| Channel(s) | D1, D2 |
| Transmitter | FARMINGTON, CT |
| Applicant | HISPANIC INFO & TELEC. NETWORK, INC. |
| File Number | BEIF-19991025AAH |
| Call Sign | WHG443 |
| Channel(s) | E1, E2, E3, E4 |
| Transmitter | WASHINGTON, DC |
| Applicant | THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY |
| File Number | BEIF-20000105AAB |
| Call Sign | WND240 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | BONITA SPRINGS, FL |
| Applicant | EDISON COMMUNITY COLLEGE |
| File Number | BEIF-19990917AAH |
| Call Sign | WNC891 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | BRADENTON, FL |
| Applicant | MANATEE COMMUNITY COLLEGE |
| File Number | BEIFB-19991021AAE |
| Call Sign | WLX966 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | LAKE CITY, FL |
| Applicant | LAKE CITY COMMUNITY COLLEGE |
| File Number | BEIF-19991108AAF |
| Call Sign | WNC859 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | OLDSMAR, FL |
| Applicant | UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA |
| File Number | BEIF-19991108AAG |
| Call Sign | WNC860 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | OLDSMAR, FL |
| Applicant | UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA |
| File Number | BEIF-19991014AAB |
| Call Sign | WLX404 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | SARASOTA, FL |
| Applicant | SARASOTA COUNTY SCHOOL BOARD |
| File Number | BEIF-19990928AAB |
| Call Sign | WNC905 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | SEBRING, FL |
| Applicant | VIEWS ON LEARNING, INC |
| File Number | BEIF-19990929AAA |
| Call Sign | WNC903 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | SEBRING, FL |
| Applicant | CLARENDON FOUNDATION |
| File Number | BEIF-19990930AAO |
| Call Sign | WNC904 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | SEBRING, FL |
| Applicant | SHEKINAH NETWORK |
| File Number | BEIF-19991029AAE |
| Call Sign | WNC895 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | WEWAHITCHKA, FL |
| Applicant | LIBERTY COUNTY DISTRICT SCHOOL BOARD |
| File Number | BEIF-19991025AAF |
| Call Sign | WLX988 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | KEALAKEKUA, HI |
| Applicant | N. AMERICAN CATH ED PROG FOUND INC |
| File Number | BEIF-19991013AAD |
| Call Sign | WNC866 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | RADCLIFFE, IA |
| Applicant | ELDORA NEW PROVIDENCE COMMUNITY SCHOOL |
| File Number | BEIF-19991122AAC |
| Call Sign | WND402 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | RADCLIFFE, IA |
| Applicant | HUBBARD-RADCLIFFE COMMUNITY SCHOOL |
| File Number | BEIF-19991129AAC |
| Call Sign | WND398 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | RADCLIFFE, IA |
| Applicant | ROLAND-STORY COMMUNITY SCH. DIST. |
| File Number | BEIF-19991108AAI |
| Call Sign | WND403 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | LEWISTON, ID |
| Applicant | CENTER FOR ECONOMIC AND SOCIAL JUSTICE |
| File Number | BEIF-19991108AAJ |
| Call Sign | WND404 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | LEWISTON, ID |
| Applicant | CENTER FOR ECONOMIC AND SOCIAL JUSTICE |
| File Number | BEIF-19990908AAA |
| Call Sign | WHM934 |
| Channel(s) | B1, B2 |
| Transmitter | CHICAGO, IL |
| Applicant | TRITON COLLEGE |
| File Number | BEIF-19990909AAA |
| Call Sign | WHR498 |
| Channel(s) | B3, B4 |
| Transmitter | CHICAGO, IL |
| Applicant | BD OF TRUST/COMM.COL.DISTRICT 535 |
| File Number | BEIF-19990910AAD |
| Call Sign | WAC262 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | CHICAGO, IL |
| Applicant | THE CATHOLIC BISHOP OF CHICAGO |
| File Number | BEIF-19990914AAI |
| Call Sign | KGZ66 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | CHICAGO, IL |
| Applicant | BD OF ED OF TOWNSHIP H/S DIST #203 |
| File Number | BEIF-19991129AAB |
| Call Sign | WND417 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | OTTAWA, IL |
| Applicant | OHIO COMMUNITY HIGH SCHOOL DISTRICT #505 |
| File Number | BEIF-19991001AAE |
| Call Sign | WND208 |
| Channel(s) | G1, G2 |
| Transmitter | ROCKFORD, IL |
| Applicant | WINNEBAGO CO UNIT SHL DIST #323 |
| File Number | BEIF-19990917AAJ |
| Call Sign | WFD422 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | BLOOMINGTON, IN |
| Applicant | SCHOOL ZONE INC |
| File Number | BEIF-19991102AAB |
| Call Sign | WFD456 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | FRANKLIN, IN |
| Applicant | NETWORK FOR INSTRUCTIONAL TV INC |
| File Number | BEIF-19991025AAG |
| Call Sign | WLX461 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | EMPORIA, KS |
| Applicant | N AMERICAN CATH ED"L PROG FD INC |
| File Number | BEIF-19991001AAD |
| Call Sign | WLX504 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | HAYS, KS |
| Applicant | N AMERICAN CATH ED"L PROG FD INC |
| File Number | BEIF-19991112AAA |
| Call Sign | WND355 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | BLOND, LA |
| Applicant | OAKS MONTESSORI SCHOOL |
| File Number | BEIF-19991020AAE |
| Call Sign | WND343 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | LEESVILLE, LA |
| Applicant | VERNON PARISH SCHOOL BOARD |
| File Number | BEIF-19991022AAB |
| Call Sign | WND345 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4, D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | LEESVILLE, LA |
| Applicant | LOUISIANA ED TELEVISION AUTH |
| File Number | BEIF-19991104AAA |
| Call Sign | WND414 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | AGAWAM, MA |
| Applicant | WGBY-TV, A DIVISION OF THE WGBH EDUCATIONAL FOUNDATION |
| File Number | BEIF-19991123AAD |
| Call Sign | WND425 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | REHOBOTH, MA |
| Applicant | UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS, DARTMOUTH |
| File Number | BEIF-19990917AAI |
| Call Sign | WLX787 |
| Channel(s) | G3, G4 |
| Transmitter | BALTIMORE, MD |
| Applicant | NETWORK FOR INSTRUCTIONAL TV INC |
| File Number | BEIF-19990924AA6 |
| Call Sign | WLX790 |
| Channel(s) | G1, G2 |
| Transmitter | BALTIMORE, MD |
| Applicant | COMMUNITY COLLEGE OF BALTIMORE COUNTY |
| File Number | BEIF-19991008AAA |
| Call Sign | WHR917 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | BALTIMORE, MD |
| Applicant | MARYLAND STATE DEPART OF EDUCATION |
| File Number | BEIF-19991022AAC |
| Call Sign | WHR751 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | DULUTH, MN |
| Applicant | MINNESOTA PUBLIC RADIO |
| File Number | BEIF-19991130AAB |
| Call Sign | WLX513 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | MANKATO, MN |
| Applicant | SIBLEY EAST PUBLIC SCHOOL ISD #2310 |
| File Number | BEIF-19991029AAF |
| Call Sign | WLX299 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | MINNEAPOLIS, MN |
| Applicant | MINNESOTA PUBLIC RADIO |
| File Number | BEIF-19991129AAA |
| Call Sign | WNC221 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | PEAKSVILLE, MO |
| Applicant | CANTON R-V SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19991103AAA |
| Call Sign | WLX811 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | PURDIN, MO |
| Applicant | MILAN C-2 SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19991103AAB |
| Call Sign | WLX985 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | PURDIN, MO |
| Applicant | TRI COUNTY R-VII SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19991103AAF |
| Call Sign | WLX826 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | PURDIN, MO |
| Applicant | MEADVILLE R-IV SCHOOL DISTRICT |
| File Number | BEIF-19990907AAA |
| Call Sign | WNC739 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | BOZEMAN, MT |
| Applicant | BOZEMAN SCHOOL DISTRICT #7 |
| File Number | BEIF-19990907AAB |
| Call Sign | WNC741 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | BOZEMAN, MT |
| Applicant | BOZEMAN SCHOOL DISTRICT #7 |
| File Number | BEIF-19990907AAC |
| Call Sign | WNC736 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | BOZEMAN, MT |
| Applicant | MONFORTON SCHOOL |
| File Number | BEIF-19991227AAD |
| Call Sign | WND397 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | MC CAIN, NC |
| Applicant | RICHMOND COMMUNITY COLLEGE |
| File Number | BEIF-19991227AAA |
| Call Sign | WND394 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | MCCAIN, NC |
| Applicant | SANDHILLS COMMUNITY COLLEGE |
| File Number | BEIF-19991227AAB |
| Call Sign | WND396 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | MCCAIN, NC |
| Applicant | CENTRAL CAROLINA COMMUNITY COLLEGE |
| File Number | BEIF-19991227AAC |
| Call Sign | WND395 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | MCCAIN, NC |
| Applicant | HOKE COUNTY BOARD OF EDUCATION |
| File Number | BEIF-19991109AAI |
| Call Sign | WNC308 |
| Channel(s) | A3, A4 |
| Transmitter | PEMBERTON, NJ |
| Applicant | BURLINGTON COUNTY COLLEGE |
| File Number | BEIF-19991109AAJ |
| Call Sign | WNC309 |
| Channel(s) | |
| Transmitter | PEMBERTON, NJ |
| Applicant | BURLINGTON COUNTY COLLEGE |
| File Number | BEIF-19990924AA9 |
| Call Sign | WHR822 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | WARREN TOWNSHIP, NJ |
| Applicant | NEW JERSEY PUBLIC B/CG AUTHORITY |
| File Number | BEIF-19990930AAI |
| Call Sign | WNC963 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | ALAMOGORDO, NM |
| Applicant | SILVER CONSOLIDATED SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19991109AAH |
| Call Sign | WLX673 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | ALBUQUERQUE, NM |
| Applicant | HISPANIC INFO & TELEC NETWORK, INC. |
| File Number | BEIF-19991021AAC |
| Call Sign | WNC378 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | CARLSBAD, NM |
| Applicant | LOVING MUNICIPAL SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19991022AAA |
| Call Sign | WLX961 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | CARLSBAD, NM |
| Applicant | VICTORY CHRISTIAN ACADEMY |
| File Number | BEIF-19991022AAF |
| Call Sign | WLX997 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | CARLSBAD, NM |
| Applicant | BETHEL CHRISTIAN SCHOOL |
| File Number | BEIF-19991102AAC |
| Call Sign | WNC631 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | CARLSBAD, NM |
| Applicant | ST. EDWARD'S SCHOOL |
| File Number | BEIF-19991103AAC |
| Call Sign | WNC533 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | CARLSBAD, NM |
| Applicant | SHEKINAH NETWORK |
| File Number | BEIF-19991019AAA |
| Call Sign | WLX958 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | CLOVIS, NM |
| Applicant | PORTALES HIGH SCHOOL |
| File Number | BEIF-19991022AAE |
| Call Sign | WLX932 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | CLOVIS, NM |
| Applicant | MELROSE MUNICIPAL SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19990924AAA |
| Call Sign | WNC601 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | FARMINGTON, NM |
| Applicant | BETHEL CHRISIAN SCHOOL |
| File Number | BEIF-19991027AAB |
| Call Sign | WNC712 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | FARMINGTON, NM |
| Applicant | VICTORY CHRISTIAN ACADEMY |
| File Number | BEIF-19991222AAF |
| Call Sign | WLX806 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | LAS CRUCES, NM |
| Applicant | HISPANIC INFOR & TELECOM NETWORK INC |
| File Number | BEIF-19991028AAC |
| Call Sign | WNC967 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | LAS VEGAS, NM |
| Applicant | NATIVE AMERICAN PREPARATORY SCHOOL, INC |
| File Number | BEIF-19991103AAD |
| Call Sign | WNC971 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | LAS VEGAS, NM |
| Applicant | CRESTON COLLEGE |
| File Number | BEIF-19990930AAF |
| Call Sign | WNC966 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | SILVER CITY, NM |
| Applicant | ALAMOGORDO PUBLIC SCHOOL |
| File Number | BEIF-19990930AAG |
| Call Sign | WNC968 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | SILVER CITY, NM |
| Applicant | LAS CRUCES PUBLIC SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19990930AAH |
| Call Sign | WNC969 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | SILVER CITY, NM |
| Applicant | WESTERN NEW MEXICO UNIVERSITY |
| File Number | BEIF-19990930AAJ |
| Call Sign | WNC970 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | SILVER CITY, NM |
| Applicant | DEMING PUBLIC SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19991022AAD |
| Call Sign | WLX882 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | TUCUMCARI, NM |
| Applicant | LOGAN MUNICIPAL SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19991029AAH |
| Call Sign | WNC455 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | TUCUMCARI, NM |
| Applicant | HOUSE MUNICIPAL SCHOOL |
| File Number | BEIF-19991029AAI |
| Call Sign | WNC458 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | TUCUMCARI, NM |
| Applicant | HOUSE HIGH SCHOOL |
| File Number | BEIF-19991021AAF |
| Call Sign | WHR845 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | AMITYVILLY, NY |
| Applicant | ROMAN CATH DIOCESE ROCKVILLE CENTER |
| File Number | BEIF-20000105AAA |
| Call Sign | WLX584 |
| Channel(s) | A1, A2 |
| Transmitter | BUFFALO, NY |
| Applicant | ALBION COMMUNITY DEVELOPMENT CORP |
| File Number | BEIF-19990917AAB |
| Call Sign | WNC435 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | GRAND ISLAND, NY |
| Applicant | THE DIOCESE OF BUFFALO N.Y. |
| File Number | BEIF-19991123AAA |
| Call Sign | WNC353 |
| Channel(s) | A3, A4 |
| Transmitter | GRAND ISLAND, NY |
| Applicant | ROCKNE EDUCATIONAL TELEVISION |
| File Number | BEIF-19991021AAD |
| Call Sign | KNZ67 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | LONG ISLAND, NY |
| Applicant | ROMAN CATH. DIOCESE OF ROCKVILLE CTR |
| File Number | BEIF-19991109AAB |
| Call Sign | WHR930 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | NEW SCOTLAND, NY |
| Applicant | HISPANIC INFO & TELECOM NETWORK INC. |
| File Number | BEIF-19991116AAA |
| Call Sign | WHR520 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | NEW YORK, NY |
| Applicant | NETWORK FOR INSTRUCTIONAL TV INC |
| File Number | BEIF-19991026AAB |
| Call Sign | WNC938 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | BELPRE, OH |
| Applicant | MOUNTAIN STATE COLLEGE |
| File Number | BEIF-19990929AAC |
| Call Sign | KHX47 |
| Channel(s) | A1, A2 |
| Transmitter | CINCINNATI, OH |
| Applicant | BOARD OF TRUST UNIV OF CINN |
| File Number | BEIF-19990930AAK |
| Call Sign | WLX805 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | CINCINNATI, OH |
| Applicant | BOARD OF TRUSTEES UNIV OF CINCINNATI |
| File Number | BEIF-19990930AAN |
| Call Sign | WHR662 |
| Channel(s) | A3, A4 |
| Transmitter | CINCINNATI, OH |
| Applicant | BD OF TRUST UNIV OF CINCINNATI |
| File Number | BEIF-19991004AAG |
| Call Sign | WND313 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | CINCINNATI, OH |
| Applicant | BD ED CTY SCH CINCINNATI |
| File Number | BEIF-19990914AAG |
| Call Sign | WNC926 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | COPLEY, OH |
| Applicant | NORTHEASTERN EDUCATIONAL T.V. OF OHIO, INC. |
| File Number | BEIF-19991104AAF |
| Call Sign | WLX987 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | CRIDERSVILLE, OH |
| Applicant | CORY RAWSON LOCAL SCHOOL |
| File Number | BEIFB-19991104AAB |
| Call Sign | WLX977 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | CRIDERSVILLE, OH |
| Applicant | ST MARYS CITY SCHOOLS |
| File Number | BEIFB-19991104AAC |
| Call Sign | WLX979 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | CRIDERSVILLE, OH |
| Applicant | INDIAN LAKE LOCAL SCHOLS |
| File Number | BEIFB-19991104AAD |
| Call Sign | WLX762 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | CRIDERSVILLE, OH |
| Applicant | PARKWAY LOCAL SCHOOLS |
| File Number | BEIFB-19991104AAE |
| Call Sign | WLX905 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | CRIDERSVILLE, OH |
| Applicant | LIMA CITY SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19991116AAB |
| Call Sign | WLX568 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | DAYTON, OH |
| Applicant | WRIGHT STATE UNIVERSITY |
| File Number | BEIF-19991116AAC |
| Call Sign | WHR939 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | DAYTON, OH |
| Applicant | GREATER DAYTON PUBLIC TV, INC. |
| File Number | BEIF-19991116AAD |
| Call Sign | WHR537 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | DAYTON, OH |
| Applicant | GREATER DAYTON PUBLIC TV, INC |
| File Number | BEIF-19991117AAA |
| Call Sign | WLX573 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | DAYTON, OH |
| Applicant | SINCLAIR COMMUNITY COLLEGE |
| File Number | BEIF-19990908AAC |
| Call Sign | WNC249 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | TOLEDO, OH |
| Applicant | SWANTON LOCAL SCHOOLS |
| File Number | BEIF-19991108AAD |
| Call Sign | WNC714 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | ALTUS, OK |
| Applicant | ALTUS PUBLIC SCHOOL DISTIRCT #18 |
| File Number | BEIF-19991101AAA |
| Call Sign | WLX824 |
| Channel(s) | A3, A4 |
| Transmitter | PHILADELPHIA, PA |
| Applicant | DELAWARE VALLEY EDUCATIONAL TV NETWORK, INC |
| File Number | BEIF-19991008AAB |
| Call Sign | WND297 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | PITTSBURGH, PA |
| Applicant | LA ROCHE COLLEGE |
| File Number | BEIF-19991102AAA |
| Call Sign | WLX690 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | TIVERTON, RI |
| Applicant | HISPANIC INFO & TELEC NETWORK, INC |
| File Number | BEIF-19991123AAB |
| Call Sign | WHM931 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | CHARLESTON, SC |
| Applicant | SOUTH CAROLINA ED. TV COMMISSION |
| File Number | BEIF-19991123AAC |
| Call Sign | WHQ301 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | CHARLESTON, SC |
| Applicant | SOUTH CAROLINA EDUCATIONAL TV COMM. |
| File Number | BEIF-19991124AAE |
| Call Sign | WHR932 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | NORTH CHARLESTON, SC |
| Applicant | AREA COMMISSION TRIDENT TECH COLLEGE |
| File Number | BEIF-19991124AAG |
| Call Sign | WLX206 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | NORTH CHARLESTON, SC |
| Applicant | TRIDENT TECHNICAL COLLEGE |
| File Number | BEIF-19991013AAC |
| Call Sign | WNC767 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | PIERRE, SD |
| Applicant | SHEKINAH NETWORK |
| File Number | BEIF-19991029AAB |
| Call Sign | WHR612 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | FAIRMONT, TN |
| Applicant | CHATTANOOGA ST TECH COMM'TY COLLEGE |
| File Number | BEIF-19991103AAE |
