INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE ACTIONS
| Report No. 166 | Released: 02/14/00 |
INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE APPLICATIONS GRANTED:
| File Number | BPIF-19951020FF |
| Call Sign | WND538 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | DRY PRONG, LA |
| Applicant | CATHOLIC SCH OFF DIO OF ALEXANDRIA |
| Nature of Application |
| File Number | BNPIF-19990922AAP |
| Call Sign | WNC794 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | GREAT FALLS, MT |
| Applicant | FORT BENTON SCHOOL |
| Nature of Application |
Decrease EIRP Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990922AAR |
| Call Sign | WNC814 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | GREAT FALLS, MT |
| Applicant | CASCADE PUBLIC SCHOOLS |
| Nature of Application |
Decrease EIRP Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990922AAT |
| Call Sign | WNC812 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | GREAT FALLS, MT |
| Applicant | SUN RIVER VALLEY SCHOOL DISTRICT 55F |
| Nature of Application |
Decrease EIRP Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990922AAU |
| Call Sign | WNC777 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | GREAT FALLS, MT |
| Applicant | BELT PUBLIC SCHOOLS |
| Nature of Application |
Decrease EIRP Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990924ABC |
| Call Sign | WNC813 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | GREAT FALLS, MT |
| Applicant | MONTANA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF TECHNOLOGY - GREAT FALLS |
| Nature of Application |
Decrease EIRP |
| File Number | BEIF-19990824AAT |
| Call Sign | WHR596 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | GREENVILLE, NC |
| Applicant | THE UNIV OF N.C. GENERAL ADMINISTRAT |
| File Number | BPIF-19951020B6 |
| Call Sign | WND537 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | BARTLESVILLE, OK |
| Applicant | TRI COUNTY AREA VOCATIONAL-TECHNICAL SCHOOL |
| Nature of Application |
| File Number | BPIF-19951020MA |
| Call Sign | WND536 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | BARTLESVILLE, OK |
| Applicant | BARTLESVILLE WESLEYAN COLLEGE |
| Nature of Application |
| File Number | BEIF-19991029AAA |
| Call Sign | WHR684 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | CHATTANOOGA, TN |
| Applicant | CHATTANOOGA STATE TECH COMM. COLLEGE |