MASS MEDIA BUREAU MULTIPOINT DISTRIBUTION SERVICE
APPLICATIONS ACCEPTED FOR FILING
| Report No. 91 | Released: 03/22/00 |
Notice is hereby given that the applications and/or amendments listed below have been accepted for filing. Petitions to deny against any of the listed applications or amendments may be filed with the Commission no later than the close of business 30 days from the date of this notice. See 47 C.F.R. Section 21.30.
MDS NEW STATION APPLICATIONS ACCEPTED FOR FILING
| File Number | Applicant | Channel(s) | Station City & State |
| BPMD-20000112AAG | CENTIMETER WAVE TELEVISION, INC. | H3 | CHICO, CA |
| Call Sign | 20000112AAG | Non-Common Carrier Status. | |
| Lat. 39 57 25 N. - Lon. 121 42 50 W. | 10895 COHASSET ROAD, CHICO, CA | ||
| Antenna C/L RCAMSL 1118.70 meters | |||
| File Number | Applicant | Channel(s) | Station City & State |
| BPMD-20000112AAB | CENTIMETER WAVE TELEVISION, INC. | 1 | CHICO, CA |
| Call Sign | 20000112AAB | Non-Common Carrier Status. | |
| Lat. 39 57 29 N. - Lon. 121 42 50 W. | 10895 COHASSET ROAD, CHICO, CA | ||
| File Number | Applicant | Channel(s) | Station City & State |
| BPMD-20000112AAC | CENTIMETER WAVE TELEVISION, INC. | 2A | CHICO, CA |
| Call Sign | 20000112AAC | Non-Common Carrier Status. | |
| Lat. 39 57 29 N. - Lon. 121 42 50 W. | 10895 COHASSET ROAD, CHICO, CA | ||
| Antenna C/L RCAMSL 1118.70 meters | |||
| File Number | Applicant | Channel(s) | Station City & State |
| BPMD-20000112AAD | CENTIMETER WAVE TELEVISION, INC. | FG | CHICO, CA |
| Call Sign | 20000112AAD | Non-Common Carrier Status. | |
| Lat. 39 57 29 N. - Lon. 121 42 50 W. | 10895 COHASSET ROAD, CHICO, CA | ||
| Antenna C/L RCAMSL 1118.70 meters | |||
| File Number | Applicant | Channel(s) | Station City & State |
| BPMD-20000112AAE | CENTIMETER WAVE TELEVISION, INC. | H1 | CHICO, CA |
| Call Sign | 20000112AAE | Non-Common Carrier Status. | |
| Lat. 39 57 29 N. - Lon. 121 42 50 W. | 10895 COHASSET ROAD, CHICO, CA | ||
| Antenna C/L RCAMSL 1118.70 meters | |||
| File Number | Applicant | Channel(s) | Station City & State |
| BPMD-20000112AAF | CENTIMETER WAVE TELEVISION, INC. | H2 | |
| Call Sign | 20000112AAF | Non-Common Carrier Status. | |
| Lat. 39 57 29 N. - Lon. 121 42 50 W. | 10895 COHASSET ROAD, CHICO, | ||
| Antenna C/L RCAMSL 1118.70 meters | |||
MDS MAJOR MODIFICATION APPLICATIONS ACCEPTED FOR FILING
| File Number | Applicant | Channel(s) | Station City & State |
| BLMPMD-20000313AAA | G/S LYNCHBURG F SETTLEMENT GROUP | FG | LYNCHBURG, VA |
| Call Sign | WMI288 | ||
| Lat. 37 24 42 N. - Lon. 79 10 12 W. | 2320 LANGHORNE ROAD, LYNCHBURG, VA | ||
| Antenna C/L RCAMSL 267.30 meters | |||
| Relocate a Transmitting Site Increase EIRP Change Antenna Horizontal Radiation Pattern Change Azimuth of Main Horizontal Lobe of Radiation Other Facilities Changes | |||
| File Number | Applicant | Channel(s) | Station City & State |
| BMPMD-20000307AAA | N.D.W. COMPANY, INC. | EG | LAWTON, OK |
| Call Sign | WMH613 | ||
| Lat. 34 36 27 N. - Lon. 98 16 26 W. | INTERSECTION OF TRAIL RIDGE ROAD AND HIGHWAY 7, LAWTON, OK | ||
| Antenna C/L RCAMSL 526.10 meters | |||
| Relocate a Transmitting Site Increase EIRP Increase Antenna Radiation Center Height above ground Change Antenna Horizontal Radiation Pattern Other Facilities Changes | |||