This list consists of AM broadcast radio stations silent for two months or longer. For additional information related to silent AM and FM stations, please see Silent AM and FM Broadcast Stations. There is also a list available for silent FM broadcast radio stations Lists are generally updated monthly.
*** This is the last update using CDBS data. Updates may be delayed while the FCC transitions to the new LMS database. ***
AM silent stations, silent over 2 months | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS OF : 5/17/2022 | |||||||||||||||
Service | Call Sign | City | State | Silent Since | Facility ID: | ||||||||||
AM | WTOF | BAY MINETTE | AL | 12/5/2021 | 24653 | ||||||||||
AM | WEBJ | BREWTON | AL | 6/9/2021 | 19823 | ||||||||||
AM | WWTM | DECATUR | AL | 11/6/2021 | 54328 | ||||||||||
AM | WFPA | FORT PAYNE | AL | 7/28/2021 | 33782 | ||||||||||
AM | WMOB | MOBILE | AL | 12/5/2021 | 7740 | ||||||||||
AM | KREB | BENTONVILLE-BELLA | AR | 9/9/2021 | 30935 | ||||||||||
AM | KNBY | NEWPORT | AR | 12/10/2021 | 48750 | ||||||||||
AM | KFFK | ROGERS | AR | 9/9/2021 | 31882 | ||||||||||
AM | KOSE | WILSON | AR | 12/31/2021 | 52902 | ||||||||||
AM | KDJI | HOLBROOK | AZ | 8/7/2021 | 47887 | ||||||||||
AM | KXEG | PHOENIX | AZ | 10/2/2021 | 10975 | ||||||||||
AM | WKQK | COCOA BEACH | FL | 1/15/2022 | 55005 | ||||||||||
AM | WDSP | DE FUNIAK SPRINGS | FL | 6/9/2021 | 60812 | ||||||||||
AM | WFDM | FORT WALTON BEACH | FL | 8/12/2021 | 47003 | ||||||||||
AM | WJBW | JUPITER | FL | 7/21/2021 | 32963 | ||||||||||
AM | WTKE | MILTON | FL | 8/1/2021 | 20498 | ||||||||||
AM | WMOP | OCALA | FL | 8/30/2021 | 73278 | ||||||||||
AM | WTZA | ATLANTA | GA | 8/2/2021 | 72134 | ||||||||||
AM | WATG | ELBERTON | GA | 6/4/2021 | 54562 | ||||||||||
AM | WWIO | ST. MARYS | GA | 5/25/2021 | 38286 | ||||||||||
AM | KLGZ | ALGONA | IA | 4/1/2021 | 35429 | ||||||||||
AM | KID | IDAHO FALLS | ID | 11/1/2021 | 22194 | ||||||||||
AM | WFNI | INDIANAPOLIS | IN | 8/3/2021 | 19521 | ||||||||||
AM | WPFR | TERRE HAUTE | IN | 9/21/2021 | 70653 | ||||||||||
AM | WAKE | VALPARAISO | IN | 7/15/2021 | 53057 | ||||||||||
AM | WYWY | BARBOURVILLE | KY | 8/1/2020 | 3953 | ||||||||||
AM | WCKW | GARYVILLE | LA | 8/29/2021 | 115 | ||||||||||
AM | KLEB | GOLDEN MEADOW | LA | 8/29/2021 | 8381 | ||||||||||
AM | WABJ | ADRIAN | MI | 8/2/2021 | 22648 | ||||||||||
AM | WWCK | FLINT | MI | 6/24/2021 | 39679 | ||||||||||
AM | WGVU | KENTWOOD | MI | 1/7/2022 | 24785 | ||||||||||
AM | WCAR | LIVONIA | MI | 10/1/2021 | 73397 | ||||||||||
AM | WGVS | MUSKEGON | MI | 1/7/2022 | 33695 | ||||||||||
AM | KMNQ | BROOKLYN PARK | MN | 1/3/2022 | 101 | ||||||||||
AM | KDKD | CLINTON | MO | 12/31/2021 | 12058 | ||||||||||
AM | KYLS | FREDERICKTOWN | MO | 10/25/2021 | 39584 | ||||||||||
AM | WMLC | MONTICELLO | MS | 5/23/2021 | 12046 | ||||||||||
AM | WCGC | BELMONT | NC | 7/23/2021 | 27218 | ||||||||||
AM | WJBX | CHARLOTTE | NC | 12/31/2020 | 87037 | ||||||||||
AM | WEAL | GREENSBORO | NC | 2/4/2022 | 49315 | ||||||||||
AM | WVCB | SHALLOTTE | NC | 9/15/2021 | 31573 | ||||||||||
AM | KEMR | MORIARTY | NM | 1/3/2022 | 22391 | ||||||||||
AM | WCBA | CORNING | NY | 8/9/2021 | 19652 | ||||||||||
AM | WINW | CANTON | OH | 11/7/2021 | 8549 | ||||||||||
AM | WWGK | CLEVELAND | OH | 12/20/2021 | 70659 | ||||||||||
AM | WPAY | ROSSFORD | OH | 7/16/2021 | 40858 | ||||||||||
AM | KXET | OREGON CITY | OR | 3/15/2022 | 2431 | ||||||||||
AM | KZGD | SALEM | OR | 11/5/2021 | 72475 | ||||||||||
AM | WLEY | CAYEY | PR | 10/31/2020 | 52945 | ||||||||||
AM | WANS | ANDERSON | SC | 3/15/2022 | 21829 | ||||||||||
AM | WPCO | COLUMBIA | SC | 1/10/2022 | 73370 | ||||||||||
AM | WDXI | JACKSON | TN | 2/3/2022 | 37244 | ||||||||||
AM | WORM | SAVANNAH | TN | 2/3/2022 | 24100 | ||||||||||
AM | KBEN | CARRIZO SPRINGS | TX | 8/23/2021 | 48979 | ||||||||||
AM | KXPL | EL PASO | TX | 2/28/2022 | 33067 | ||||||||||
AM | KGOL | HUMBLE | TX | 8/29/2021 | 34473 | ||||||||||
AM | KRMY | KILLEEN | TX | 12/31/2021 | 40490 | ||||||||||
AM | KHTW | LUMBERTON | TX | 11/1/2021 | 31108 | ||||||||||
AM | KOGT | ORANGE | TX | 1/1/2022 | 22950 | ||||||||||
AM | KZMP | UNIVERSITY PARK | TX | 12/7/2021 | 63551 | ||||||||||
AM | WKDV | MANASSAS | VA | 12/4/2021 | 8672 | ||||||||||
AM | WHKT | PORTSMOUTH | VA | 12/15/2021 | 10759 | ||||||||||
AM | KARR | KIRKLAND | WA | 6/10/2021 | 20669 | ||||||||||
AM | KZIZ | PACIFIC | WA | 7/28/2021 | 35550 | ||||||||||
AM | WXCE | AMERY | WI | 11/11/2021 | 47079 | ||||||||||
AM | WSCW | SOUTH CHARLESTON | WV | 12/9/2021 | 12076 |
For more information on AM and FM radio broadcasting, please visit the Audio Division website, and the Broadcast Radio Links page.
FCC > Media Bureau > Audio Division, (202) 418-2700.