This list consists of FM, low power FM (LPFM), and FM translator broadcast radio stations silent for two months or longer. For additional information related to silent AM and FM stations, please see Silent AM and FM Broadcast Stations. There is also a list available for silent AM broadcast radio stations. Lists are generally updated twice a month.
FM silent stations, silent over 2 months | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS OF : 11/20/2020 | |||||||||||||||
Service | Call Sign | City | State | Silent Since | Facility ID: | ||||||||||
FL | KDFJ-LP | FAIRBANKS | AK | 3/9/2020 | 195280 | ||||||||||
FM | KTYU | TANANA | AK | 7/30/2020 | 197861 | ||||||||||
FX | K222DK | UNALASKA | AK | 6/27/2019 | 142638 | ||||||||||
FM | WMWI | DEMOPOLIS | AL | 4/19/2019 | 122084 | ||||||||||
FX | W247AT | HARVEST | AL | 8/31/2020 | 157017 | ||||||||||
FL | WRMZ-LP | HEADLAND | AL | 8/30/2019 | 195249 | ||||||||||
FM | WHSL | LISMAN | AL | 3/21/2020 | 82197 | ||||||||||
FX | W292EI | WARRIOR | AL | 4/12/2020 | 141132 | ||||||||||
FM | WETI | LAKE VILLAGE | AR | 4/27/2020 | 191531 | ||||||||||
FX | K260DT | LITTLE ROCK | AR | 3/6/2020 | 202938 | ||||||||||
FX | K249FE | SHERWOOD | AR | 8/26/2020 | 201566 | ||||||||||
FX | K252ER | CHINLE | AZ | 7/21/2020 | 143385 | ||||||||||
FM | KRDX | CORONA DE TUCSON | AZ | 8/30/2020 | 36023 | ||||||||||
FM | KRPH | MORRISTOWN | AZ | 4/1/2020 | 166065 | ||||||||||
FX | K241CS | PHOENIX | AZ | 4/15/2020 | 156046 | ||||||||||
FX | K269EE | PRESCOTT | AZ | 9/16/2020 | 61511 | ||||||||||
FL | KKZN-LP | SHOW LOW | AZ | 1/17/2020 | 196788 | ||||||||||
FX | K249EM | WINDOW ROCK, ETC | AZ | 2/3/2020 | 143431 | ||||||||||
FX | K271BP | CARMEL | CA | 4/3/2020 | 151853 | ||||||||||
FM | KZBV | CARMEL VALLEY | CA | 8/25/2020 | 176698 | ||||||||||
FX | K219LL | CHUALAR | CA | 8/25/2020 | 152139 | ||||||||||
FM | KFRP | COALINGA | CA | 1/14/2020 | 89308 | ||||||||||
FL | KGZF-LP | FRESNO | CA | 5/8/2019 | 194199 | ||||||||||
FL | KLDI-LP | LODI | CA | 12/12/2019 | 195591 | ||||||||||
FX | K282BS | MARYSVILLE | CA | 7/21/2020 | 151371 | ||||||||||
FL | KIMU-LP | MORADA | CA | 6/5/2020 | 195409 | ||||||||||
FM | KHCF | MORGAN HILL | CA | 7/7/2020 | 176421 | ||||||||||
FL | KGXY-LP | MUIR BEACH | CA | 12/23/2019 | 197365 | ||||||||||
FL | KLSN-LP | OAKLEY | CA | 1/21/2019 | 194303 | ||||||||||
FX | K260DE | PALM DESERT | CA | 8/6/2020 | 200930 | ||||||||||
FL | KRGR-LP | PARADISE | CA | 11/4/2019 | 124092 | ||||||||||
FX | K275BJ | PLACERVILLE | CA | 1/22/2020 | 156725 | ||||||||||
FX | K268AJ | REDDING | CA | 8/20/2018 | 83453 | ||||||||||
FX | K259CN | SACRAMENTO | CA | 7/24/2020 | 138120 | ||||||||||
FL | KBQS-LP | SACRAMENTO | CA | 3/19/2019 | 197555 | ||||||||||
FM | KFER | SANTA CRUZ | CA | 8/25/2020 | 59064 | ||||||||||
FX | K291AE | SEASIDE | CA | 8/1/2020 | 84889 | ||||||||||
FL | KQBM-LP | WEST POINT | CA | 12/5/2019 | 193635 | ||||||||||
FM | KDVK | DOVE CREEK | CO | 5/1/2020 | 190470 | ||||||||||
FX | K272AI | GLENWOOD SPRINGS | CO | 2/15/2018 | 40807 | ||||||||||
FL | KWSI-LP | GRAND JUNCTION | CO | 9/9/2020 | 196373 | ||||||||||
FX | K233CH | GREELEY | CO | 4/1/2020 | 158501 | ||||||||||
FX | K236BA | RIFLE | CO | 10/16/2019 | 139109 | ||||||||||
FL | WSPV-LP | AVON | CT | 4/30/2020 | 195475 | ||||||||||
FX | W241DH | BRADENTON | FL | 5/1/2020 | 83547 | ||||||||||
FM | WOCY | CARRABELLE | FL | 4/3/2020 | 56218 | ||||||||||
FL | WFJV-LP | CITRONELLE | FL | 5/2/2020 | 133271 | ||||||||||
FM | WJTK | COLUMBIA CITY | FL | 2/18/2020 | 165943 | ||||||||||
FM | WMFL | FLORIDA CITY | FL | 8/20/2020 | 61088 | ||||||||||
FM | WKEY-FM | KEY WEST | FL | 3/10/2020 | 34354 | ||||||||||
FM | WGMX | MARATHON | FL | 1/15/2020 | 65663 | ||||||||||
FL | WZEA-LP | ORMOND BEACH | FL | 8/7/2020 | 192855 | ||||||||||
FL | WJRQ-LP | POINCIANA | FL | 1/20/2020 | 192905 | ||||||||||
FM | WTKP | PORT ST. JOE | FL | 10/12/2019 | 67579 | ||||||||||
FL | WVDV-LP | SEBRING | FL | 8/7/2020 | 134104 | ||||||||||
FL | WURK-LP | TAMPA | FL | 8/7/2019 | 197046 | ||||||||||
FM | WKEZ-FM | TAVERNIER | FL | 5/9/2020 | 34351 | ||||||||||
FL | WYDD-LP | YOUNGSTOWN | FL | 1/23/2017 | 192504 | ||||||||||
FX | W297BQ | ALBANY | GA | 9/3/2020 | 21026 | ||||||||||
FX | W271CV | ATLANTA | GA | 4/14/2020 | 153804 | ||||||||||
FL | WUCG-LP | BLAIRSVILLE | GA | 12/19/2019 | 195227 | ||||||||||
FX | W283DP | CANTON | GA | 8/24/2020 | 203141 | ||||||||||
FX | W273BS | CHATSWORTH | GA | 7/1/2019 | 28338 | ||||||||||
FX | W259DH | ELBERTON | GA | 6/30/2020 | 200643 | ||||||||||
FM | WJGS | NORWOOD | GA | 4/3/2020 | 172173 | ||||||||||
FM | KCIF | HILO | HI | 12/6/2019 | 81518 | ||||||||||
FM | KLNI | DECORAH | IA | 7/20/2020 | 42932 | ||||||||||
FM | KDIC | GRINNELL | IA | 8/31/2020 | 25391 | ||||||||||
FL | KHFR-LP | KEOSAUQUA | IA | 3/19/2020 | 197653 | ||||||||||
FX | K220HY | SPENCER | IA | 9/8/2020 | 94038 | ||||||||||
FM | KTSJ | MENAN | ID | 11/1/2018 | 172882 | ||||||||||
FX | K269DU | SANDPOINT | ID | 4/13/2019 | 61940 | ||||||||||
FM | KCHQ | SODA SPRINGS | ID | 4/4/2020 | 17436 | ||||||||||
FX | K300AZ | TWIN FALLS | ID | 12/1/2019 | 150127 | ||||||||||
FX | W252AW | CHICAGO | IL | 3/6/2020 | 149046 | ||||||||||
FM | WDGC-FM | DOWNERS GROVE | IL | 6/1/2019 | 59285 | ||||||||||
FM | WCBW-FM | EAST ST. LOUIS | IL | 11/25/2019 | 83448 | ||||||||||
FL | WVCL-LP | GALESBURG | IL | 7/20/2020 | 126789 | ||||||||||
FM | WWHN-FM | IRONDALE | IL | 9/11/2020 | 177414 | ||||||||||
FX | W212CO | KANKAKEE | IL | 8/10/2020 | 79410 | ||||||||||
FL | WWKJ-LP | PEORIA | IL | 7/27/2020 | 126761 | ||||||||||
FX | W205BG | SPRINGFIELD | IL | 5/18/2020 | 85373 | ||||||||||
FL | WLJX-LP | SPRINGFIELD | IL | 8/28/2020 | 126157 | ||||||||||
FX | W299CP | SULLIVAN | IL | 8/1/2020 | 200237 | ||||||||||
FM | WNTH | WINNETKA | IL | 9/20/2020 | 6052 | ||||||||||
FM | WPFR-FM | CLINTON | IN | 3/1/2020 | 73712 | ||||||||||
FX | W236AN | FLOYD'S KNOBS | IN | 7/23/2020 | 140963 | ||||||||||
FL | WQSW-LP | FORT WAYNE | IN | 11/29/2019 | 124483 | ||||||||||
FM | WZJR | PORTLAND | IN | 8/18/2020 | 3647 | ||||||||||
FX | W233AN | RICHMOND | IN | 4/27/2020 | 140563 | ||||||||||
FX | W233AO | SALEM | IN | 7/30/2019 | 156106 | ||||||||||
FL | WMKI-LP | TERRE HAUTE | IN | 7/6/2020 | 193107 | ||||||||||
FM | KVWF | AUGUSTA | KS | 3/2/2020 | 164106 | ||||||||||
FM | KMML | CIMARRON | KS | 12/2/2019 | 164238 | ||||||||||
FM | KOKN | OKETO | KS | 2/2/2020 | 177208 | ||||||||||
FM | KWME | WELLINGTON | KS | 3/15/2020 | 31894 | ||||||||||
FL | KYOM-LP | WICHITA | KS | 8/30/2020 | 193711 | ||||||||||
FL | WYDX-LP | FRANKFORT | KY | 7/19/2020 | 195375 | ||||||||||
FX | W250BD | LOUISVILLE | KY | 7/23/2020 | 141367 | ||||||||||
FL | WXND-LP | LOUISVILLE | KY | 1/1/2020 | 192887 | ||||||||||
FM | WJSO | PIKEVILLE | KY | 4/16/2020 | 43693 | ||||||||||
FM | KQLK | DE RIDDER | LA | 8/27/2020 | 9029 | ||||||||||
FM | KNBB | DUBACH | LA | 4/29/2020 | 72765 | ||||||||||
FM | WETH | HARRISONBURG | LA | 4/27/2020 | 191529 | ||||||||||
FL | WZLW-LP | HUSSER | LA | 1/18/2020 | 193338 | ||||||||||
FL | KELB-LP | LAKE CHARLES | LA | 8/25/2020 | 123546 | ||||||||||
FX | W252AQ | LAKE CHARLES | LA | 8/27/2020 | 20858 | ||||||||||
FM | KDLA | NEW LLANO | LA | 8/27/2020 | 190449 | ||||||||||
FM | KLXN | ROSEPINE | LA | 8/26/2020 | 198723 | ||||||||||
FM | WJXP | FITCHBURG | MA | 2/24/2020 | 177374 | ||||||||||
FX | W251CR | MEDFORD | MA | 7/9/2020 | 201029 | ||||||||||
FL | WYOB-LP | OAK BLUFFS | MA | 9/3/2019 | 195414 | ||||||||||
FM | WYAJ | SUDBURY | MA | 6/16/2020 | 63608 | ||||||||||
FM | WRYP | WELLFLEET | MA | 2/7/2020 | 122299 | ||||||||||
FM | WKKL | WEST BARNSTABLE | MA | 12/26/2019 | 8572 | ||||||||||
FX | W268CP | WEST YARMOUTH | MA | 1/28/2020 | 142210 | ||||||||||
FM | WFDX | ATLANTA | MI | 3/1/2020 | 49573 | ||||||||||
FM | WXOU | AUBURN HILLS | MI | 4/15/2020 | 49941 | ||||||||||
FX | W263CD | BOYNE CITY | MI | 3/1/2020 | 140609 | ||||||||||
FM | WSRT | GAYLORD | MI | 12/9/2019 | 1159 | ||||||||||
FM | WSRJ | HONOR | MI | 12/9/2019 | 82684 | ||||||||||
FM | KFNK | FRANKLIN | MN | 2/2/2020 | 177030 | ||||||||||
FX | K294AM | WEST ST. PAUL | MN | 12/3/2019 | 22631 | ||||||||||
FM | KWUR | CLAYTON | MO | 4/30/2020 | 66644 | ||||||||||
FM | KYEC | DONIPHAN | MO | 6/11/2020 | 173551 | ||||||||||
FX | K242AN | LEBANON | MO | 8/3/2020 | 14739 | ||||||||||
FX | K252EE | POPLAR BLUFF | MO | 6/11/2020 | 138448 | ||||||||||
FX | K221EF | GARAPAN | MP | 6/15/2020 | 157650 | ||||||||||
FL | WILU-LP | SOUTHAVEN | MS | 6/4/2020 | 196403 | ||||||||||
FM | WETX | VARDAMAN | MS | 6/8/2020 | 191532 | ||||||||||
FM | KBOZ-FM | BOZEMAN | MT | 4/27/2020 | 55676 | ||||||||||
FM | KOBB-FM | BOZEMAN | MT | 4/27/2020 | 16776 | ||||||||||
FL | KXZI-LP | KALISPELL | MT | 5/5/2020 | 134546 | ||||||||||
FM | KOZB | LIVINGSTON | MT | 5/25/2020 | 16777 | ||||||||||
FX | W282BP | CHARLOTTE | NC | 3/31/2020 | 157782 | ||||||||||
FX | W240EG | EDEN | NC | 3/30/2020 | 140513 | ||||||||||
FX | W288BQ | WAKE FOREST | NC | 8/18/2020 | 148084 | ||||||||||
FX | K220FF | CROSBY | ND | 7/24/2019 | 53339 | ||||||||||
FM | KNEF | FRANKLIN | NE | 2/2/2020 | 177070 | ||||||||||
FX | K257GW | NEBRASKA CITY | NE | 9/4/2020 | 154135 | ||||||||||
FL | KCTH-LP | SCOTTSBLUFF | NE | 4/15/2020 | 193700 | ||||||||||
FM | WSPS | CONCORD | NH | 2/15/2020 | 62166 | ||||||||||
FL | WNJI-LP | KEARNEY | NJ | 8/6/2020 | 197099 | ||||||||||
FM | WLOM | SOMERS POINT | NJ | 8/17/2020 | 32338 | ||||||||||
FX | K263BF | ALAMOGORDO | NM | 4/29/2019 | 156931 | ||||||||||
FM | KKYC | CLOVIS | NM | 5/30/2020 | 33402 | ||||||||||
FM | KEDP | LAS VEGAS | NM | 3/1/2020 | 4281 | ||||||||||
FM | KDNM | RESERVE | NM | 12/20/2019 | 175526 | ||||||||||
FX | K296EP | SANTA ROSA | NM | 5/20/2020 | 81197 | ||||||||||
FM | KZTI | FALLON STATION | NV | 1/25/2020 | 189473 | ||||||||||
FX | K222BM | MOAPA | NV | 8/1/2020 | 144580 | ||||||||||
FL | KDHE-LP | SPRING CREEK | NV | 8/19/2019 | 191485 | ||||||||||
FX | K290AO | TONOPAH | NV | 4/16/2020 | 138841 | ||||||||||
FX | K221AG | WINNEMUCCA | NV | 5/26/2019 | 28085 | ||||||||||
FX | W205BR | ELMIRA | NY | 10/3/2019 | 88492 | ||||||||||
FX | W261EB | LANCASTER | NY | 9/17/2019 | 154476 | ||||||||||
FX | W209CJ | MOUNT KISCO | NY | 6/15/2020 | 90511 | ||||||||||
FM | WWES | MOUNT KISCO | NY | 6/14/2020 | 176621 | ||||||||||
FM | WPLA | PLATTSBURGH WEST | NY | 1/7/2020 | 166029 | ||||||||||
FM | WRPI | TROY | NY | 5/24/2020 | 55742 | ||||||||||
FX | W219CK | WELLSVILLE | NY | 1/12/2020 | 92880 | ||||||||||
FM | WJDD | CARROLLTON | OH | 6/1/2020 | 175256 | ||||||||||
FX | W283BL | MALTA | OH | 12/9/2019 | 4641 | ||||||||||
FM | KWEZ-FM | CANEY | OK | 2/2/2019 | 174942 | ||||||||||
FM | KKRE | HOLLIS | OK | 7/25/2020 | 164095 | ||||||||||
FX | K300BE | ASHLAND | OR | 9/8/2020 | 140454 | ||||||||||
FX | K205DM | GLIDE | OR | 1/29/2020 | 92498 | ||||||||||
FX | K287BF | GLIDE | OR | 9/11/2020 | 17417 | ||||||||||
FL | KDOO-LP | PORTLAND | OR | 3/17/2020 | 196380 | ||||||||||
FM | KRRM | ROGUE RIVER | OR | 10/1/2019 | 60215 | ||||||||||
FX | K228FN | SALEM | OR | 4/1/2020 | 156679 | ||||||||||
FL | KSQI-LP | SALEM | OR | 11/10/2019 | 196446 | ||||||||||
FX | W293BW | ALLENTOWN | PA | 5/13/2020 | 157515 | ||||||||||
FX | W221DG | EXTON | PA | 8/24/2020 | 142298 | ||||||||||
FL | WNUZ-LP | GAP | PA | 6/22/2020 | 135143 | ||||||||||
FX | W286CZ | GREENSBURG | PA | 2/6/2020 | 141826 | ||||||||||
FX | W253CA | LANSDALE | PA | 5/1/2020 | 151896 | ||||||||||
FL | WRHB-LP | MIFFLINVILLE | PA | 3/20/2020 | 194585 | ||||||||||
FX | W281AR | WILLIAMSPORT | PA | 5/16/2020 | 141440 | ||||||||||
FM | WJVP | CULEBRA | PR | 2/23/2018 | 11619 | ||||||||||
FM | WYPJ | DUE WEST | SC | 5/28/2020 | 166080 | ||||||||||
FL | KZZE-LP | FORT THOMPSON | SD | 6/21/2020 | 196435 | ||||||||||
FM | WTSE | BENTON | TN | 4/12/2020 | 93012 | ||||||||||
FX | W290CA | CLEVELAND | TN | 7/2/2020 | 140986 | ||||||||||
FX | W292ED | FRANKLIN | TN | 9/1/2020 | 155680 | ||||||||||
FX | W234AW | PULASKI | TN | 8/13/2019 | 141167 | ||||||||||
FM | KKNM | BOVINA | TX | 7/25/2020 | 162373 | ||||||||||
FL | KRVT-LP | BROWNSVILLE | TX | 5/1/2020 | 195143 | ||||||||||
FL | KKFH-LP | CONROE | TX | 1/17/2020 | 194671 | ||||||||||
FM | KTUT | CROWELL | TX | 1/20/2020 | 191559 | ||||||||||
FM | KVUT | CUNEY | TX | 9/4/2020 | 198816 | ||||||||||
FX | K235CI | DONNA | TX | 6/9/2020 | 138169 | ||||||||||
FL | KAWU-LP | EL PASO | TX | 8/5/2020 | 196947 | ||||||||||
FL | KYEN-LP | ENNIS | TX | 2/21/2020 | 194050 | ||||||||||
FM | KICA-FM | FARWELL | TX | 5/30/2020 | 61578 | ||||||||||
FM | KFON | GROVETON | TX | 8/5/2020 | 190004 | ||||||||||
FX | K278CK | HONDO | TX | 4/20/2020 | 148519 | ||||||||||
FX | K218EJ | HOUSTON | TX | 1/25/2020 | 20799 | ||||||||||
FX | K269GT | HUMBLE | TX | 4/15/2020 | 141207 | ||||||||||
FM | KEBE-FM | JACKSONVILLE | TX | 1/10/2020 | 198813 | ||||||||||
FM | KJJT | LOS YBANEZ | TX | 5/3/2020 | 29267 | ||||||||||
FX | K271BW | LUBBOCK | TX | 2/12/2020 | 142374 | ||||||||||
FX | K269FZ | LUBBOCK, SOUTH | TX | 2/12/2020 | 142023 | ||||||||||
FM | KPYM | MATAGORDA | TX | 8/10/2020 | 198747 | ||||||||||
FX | K248AM | MCALLEN | TX | 6/9/2020 | 76880 | ||||||||||
FX | K268BQ | MEXIA | TX | 11/10/2019 | 145582 | ||||||||||
FL | KACD-LP | MIDLAND | TX | 5/26/2020 | 135434 | ||||||||||
FM | KYZQ | MOUNT PLEASANT | TX | 2/2/2020 | 121233 | ||||||||||
FM | KTMU | MUENSTER | TX | 2/2/2020 | 174356 | ||||||||||
FM | KZAM | PLEASANT VALLEY | TX | 2/17/2020 | 164195 | ||||||||||
FX | K287AT | SAN ANGELO | TX | 12/5/2019 | 156303 | ||||||||||
FM | KXQT | STANTON | TX | 6/22/2020 | 191560 | ||||||||||
FM | KGDL | TRENT | TX | 12/18/2019 | 171016 | ||||||||||
FX | K206BP | WESLACO | TX | 6/9/2020 | 73761 | ||||||||||
FL | KXUT-LP | LOGAN | UT | 3/20/2020 | 197228 | ||||||||||
FX | K255CQ | MOAB | UT | 8/30/2019 | 156788 | ||||||||||
FX | K244DH | SARATOGA SPRINGS | UT | 10/8/2019 | 21617 | ||||||||||
FX | W252DP | MONETA | VA | 6/24/2020 | 88511 | ||||||||||
FL | WKMZ-LP | RUCKERSVILLE | VA | 10/11/2019 | 192447 | ||||||||||
FX | W253AF | BENNINGTON | VT | 6/25/2019 | 83187 | ||||||||||
FL | KVGD-LP | GOLDENDALE | WA | 3/31/2019 | 193361 | ||||||||||
FM | KSVU | HAMILTON | WA | 9/4/2020 | 174175 | ||||||||||
FL | KWJZ-LP | HIGH ROCK | WA | 3/10/2020 | 134276 | ||||||||||
FX | K237GY | PROSSER | WA | 4/23/2020 | 200284 | ||||||||||
FL | KVFS-LP | SPOKANE | WA | 4/15/2020 | 135324 | ||||||||||
FL | KOUV-LP | VANCOUVER | WA | 3/7/2020 | 196567 | ||||||||||
FL | KVNX-LP | VANCOUVER | WA | 3/7/2020 | 196313 | ||||||||||
FL | WIPZ-LP | KENOSHA | WI | 5/29/2020 | 193377 | ||||||||||
FL | WPHF-LP | MENOMONIE | WI | 7/22/2020 | 132224 | ||||||||||
FL | WVPP-LP | BECKLEY | WV | 7/9/2019 | 134453 | ||||||||||
FX | K267BV | JACKSON | WY | 7/6/2020 | 145929 | ||||||||||
FX | K257FT | TETON VILLAGE | WY | 7/6/2020 | 145826 | ||||||||||
FM | KHAD | UPTON | WY | 3/25/2020 | 166003 |
For more information on AM and FM radio broadcasting, please visit the Audio Division website, and the Broadcast Radio Links page.
FCC > Media Bureau > Audio Division, (202) 418-2700.
Bureau/Office:
Updated:
Friday, November 20, 2020