This list consists of FM, low power FM (LPFM), and FM translator broadcast radio stations silent for two months or longer. For additional information related to silent AM and FM stations, please see Silent AM and FM Broadcast Stations. There is also a list available for silent AM broadcast radio stations. Lists are generally updated monthly.
*** This is the last update using CDBS data. Updates may be delayed while the FCC transitions to the new LMS database. ***
FM silent stations, silent over 2 months | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS OF : 5/17/2022 | |||||||||||||||
Service | Call Sign | City | State | Silent Since | Facility ID: | ||||||||||
FX | K257CN | JUNEAU | AK | 12/23/2021 | 32949 | ||||||||||
FX | K248AI | KETCHIKAN | AK | 12/23/2021 | 790 | ||||||||||
FM | WMWI | DEMOPOLIS | AL | 4/19/2019 | 122084 | ||||||||||
FM | WVVL | ELBA | AL | 9/1/2021 | 19141 | ||||||||||
FM | WYDK | EUFAULA | AL | 2/3/2021 | 15939 | ||||||||||
FX | W230CX | FORT PAYNE | AL | 7/28/2021 | 201598 | ||||||||||
FX | W283CM | FORT PAYNE | AL | 6/30/2021 | 151327 | ||||||||||
FX | W247AT | HUNTSVILLE | AL | 8/31/2020 | 157017 | ||||||||||
FL | WUMO-LP | MONTGOMERY | AL | 1/5/2021 | 196044 | ||||||||||
FX | W295BB | SPANISH FORT | AL | 9/16/2020 | 151023 | ||||||||||
FX | K264DA | BENTONVILLE | AR | 9/9/2021 | 200315 | ||||||||||
FX | K296FY | EL DORADO | AR | 6/21/2021 | 151133 | ||||||||||
FX | K263CB | SPRINGDALE | AR | 9/9/2021 | 200528 | ||||||||||
FX | K256BH | CENTRAL DISTRICT | AS | 2/22/2022 | 155422 | ||||||||||
FX | K273BK | EASTERN DISTRICT | AS | 2/22/2022 | 155434 | ||||||||||
FL | KULA-LP | ILI'ILI | AS | 2/22/2022 | 132293 | ||||||||||
FM | KGIF | TAFUNA | AS | 2/22/2022 | 175279 | ||||||||||
FM | KIOE | UTULEI VILLAGE | AS | 2/22/2022 | 177194 | ||||||||||
FX | K246AX | WESTERN DISTRICT | AS | 2/22/2022 | 155406 | ||||||||||
FM | KAFZ | ASH FORK | AZ | 1/31/2022 | 190399 | ||||||||||
FM | KRPH | MORRISTOWN | AZ | 10/23/2021 | 166065 | ||||||||||
FX | K241CS | PHOENIX | AZ | 10/2/2021 | 156046 | ||||||||||
FL | KUOS-LP | SEDONA | AZ | 6/28/2021 | 194120 | ||||||||||
FM | KREV | ALAMEDA | CA | 2/22/2022 | 36029 | ||||||||||
FM | KFHM | BIG BEAR CITY | CA | 8/10/2021 | 175096 | ||||||||||
FL | KWBB-LP | BIG BEAR LAKE | CA | 8/7/2021 | 124259 | ||||||||||
FX | K208BS | BISHOP | CA | 7/10/2021 | 71806 | ||||||||||
FX | K222CV | CALISTOGA | CA | 7/9/2021 | 155866 | ||||||||||
FM | KWLU | CHESTER | CA | 12/10/2021 | 54981 | ||||||||||
FX | K287BE | CLARK MOUNTAIN | CA | 6/8/2021 | 138865 | ||||||||||
FX | K207EP | CONCORD | CA | 8/28/2021 | 63465 | ||||||||||
FL | KORM-LP | CORONA | CA | 1/31/2022 | 124781 | ||||||||||
FM | KNSJ | DESCANSO | CA | 3/22/2019 | 172605 | ||||||||||
FL | KCFS-LP | EL DORADO HILLS | CA | 7/23/2021 | 196905 | ||||||||||
FX | K235AM | GARBERVILLE | CA | 5/16/2021 | 83330 | ||||||||||
FM | KPJP | GREENVILLE | CA | 11/5/2021 | 92527 | ||||||||||
FX | K256BV | HOPLAND | CA | 7/9/2021 | 156240 | ||||||||||
FL | KLDI-LP | LODI | CA | 7/22/2021 | 195591 | ||||||||||
FL | KGAP-LP | LOS ANGELES | CA | 2/13/2021 | 196198 | ||||||||||
FL | KSXS-LP | LOS ANGELES | CA | 5/6/2021 | 196949 | ||||||||||
FL | KXYS-LP | MARYSVILLE | CA | 3/7/2022 | 197192 | ||||||||||
FX | K275CU | MONTEREY | CA | 9/15/2021 | 152173 | ||||||||||
FL | KIMU-LP | MORADA | CA | 10/4/2021 | 195409 | ||||||||||
FL | KYGS-LP | NIPOMO | CA | 9/4/2020 | 194305 | ||||||||||
FL | KOWS-LP | OCCIDENTAL | CA | 12/5/2020 | 124420 | ||||||||||
FM | KROV | OROVILLE | CA | 9/3/2021 | 173181 | ||||||||||
FX | K233CM | PETALUMA | CA | 11/30/2021 | 152120 | ||||||||||
FX | K268AJ | REDDING | CA | 8/20/2018 | 83453 | ||||||||||
FL | KUSF-LP | SAN FRANCISCO | CA | 12/22/2020 | 196917 | ||||||||||
FX | K291AE | SEASIDE | CA | 8/1/2020 | 84889 | ||||||||||
FL | KRDW-LP | SMITH RIVER | CA | 7/17/2021 | 124873 | ||||||||||
FL | KNJR-LP | THOUSAND OAKS | CA | 12/2/2021 | 123947 | ||||||||||
FM | KVSJ-FM | TRACY | CA | 5/3/2021 | 176022 | ||||||||||
FM | KJVV | TWENTYNINE PALMS | CA | 3/17/2022 | 189522 | ||||||||||
FL | KAPU-LP | WATSONVILLE | CA | 5/13/2021 | 124331 | ||||||||||
FM | KAKR | AKRON | CO | 12/15/2021 | 198758 | ||||||||||
FX | K269AE | BOULDER | CO | 12/30/2021 | 26927 | ||||||||||
FX | K208DZ | CRIPPLE CREEK | CO | 2/27/2022 | 94059 | ||||||||||
FX | K213AD | DURANGO | CO | 12/16/2021 | 47893 | ||||||||||
FX | K237FK | DURANGO | CO | 11/17/2020 | 149012 | ||||||||||
FX | K294AJ | DURANGO | CO | 2/11/2022 | 29593 | ||||||||||
FX | K299AJ | DURANGO | CO | 2/11/2022 | 29594 | ||||||||||
FX | K267AB | GUNNISON | CO | 3/2/2022 | 73629 | ||||||||||
FX | W277CE | MONTVILLE | CT | 12/1/2021 | 155793 | ||||||||||
FX | W264DU | APOPKA | FL | 11/5/2021 | 203252 | ||||||||||
FL | WDWR-LP | AVA MARIA | FL | 5/15/2021 | 196420 | ||||||||||
FL | WFJV-LP | CITRONELLE | FL | 5/2/2020 | 133271 | ||||||||||
FX | W227AD | KEY COLONY BEACH | FL | 12/30/2021 | 66350 | ||||||||||
FM | WGMX | MARATHON | FL | 1/19/2022 | 65663 | ||||||||||
FL | WIME-LP | ORLANDO | FL | 11/14/2021 | 194810 | ||||||||||
FX | W226CJ | PANAMA CITY | FL | 12/3/2020 | 141653 | ||||||||||
FM | WTKP | PORT ST. JOE | FL | 10/12/2019 | 67579 | ||||||||||
FM | WVLQ | PORT ST. JOE | FL | 8/29/2021 | 183355 | ||||||||||
FX | W262CC | TALLAHASSEE | FL | 10/8/2021 | 148289 | ||||||||||
FX | W229DG | WEST PALM BEACH | FL | 7/21/2021 | 201437 | ||||||||||
FL | WYDD-LP | YOUNGSTOWN | FL | 1/23/2017 | 192504 | ||||||||||
FX | W232BI | ALBANY | GA | 6/24/2021 | 151736 | ||||||||||
FL | WASU-LP | ALBANY | GA | 7/28/2021 | 123997 | ||||||||||
FX | W255AS | AUGUSTA | GA | 6/18/2021 | 151894 | ||||||||||
FM | WEGG | BOWMAN | GA | 6/4/2021 | 166080 | ||||||||||
FL | WBUE-LP | COLUMBUS | GA | 8/17/2021 | 124445 | ||||||||||
FX | W259DH | ELBERTON | GA | 6/4/2021 | 200643 | ||||||||||
FL | WGAF-LP | FAYETTEVILLE | GA | 8/1/2021 | 196179 | ||||||||||
FX | W255AT | METTER | GA | 3/23/2021 | 152289 | ||||||||||
FX | W246BQ | SWAINSBORO | GA | 3/23/2021 | 150125 | ||||||||||
FX | W259AK | SWAINSBORO | GA | 6/3/2021 | 152354 | ||||||||||
FX | W240EK | WASHINGTON | GA | 7/16/2021 | 85699 | ||||||||||
FM | WFDR-FM | WOODBURY | GA | 8/26/2021 | 171035 | ||||||||||
FX | W265AV | WOODSTOCK | GA | 6/17/2021 | 28332 | ||||||||||
FX | K215FN | DES MOINES | IA | 3/3/2022 | 121782 | ||||||||||
FX | K287CB | GLENWOOD | IA | 1/8/2022 | 138708 | ||||||||||
FM | KDIC | GRINNELL | IA | 8/31/2020 | 25391 | ||||||||||
FM | KCNU | SILVER CITY | ID | 2/13/2022 | 198794 | ||||||||||
FM | WWQC | CLIFTON | IL | 2/1/2021 | 185080 | ||||||||||
FM | WWHN-FM | IRONDALE | IL | 9/11/2020 | 177414 | ||||||||||
FX | W245CE | MORRIS | IL | 1/13/2021 | 158459 | ||||||||||
FX | W241CX | MOUNT VERNON | IL | 7/7/2021 | 202600 | ||||||||||
FX | W225DC | PEORIA | IL | 9/24/2021 | 203244 | ||||||||||
FX | W279CL | ANDERSON | IN | 10/5/2021 | 142530 | ||||||||||
FM | WPFR-FM | CLINTON | IN | 1/24/2022 | 73712 | ||||||||||
FX | W271BX | FRANKFORT | IN | 2/1/2022 | 155852 | ||||||||||
FL | WNAP-LP | MUNCIE | IN | 8/7/2021 | 124356 | ||||||||||
FM | WMYJ-FM | OOLITIC | IN | 2/1/2022 | 92257 | ||||||||||
FM | WHLR | SEELYVILLE | IN | 10/1/2021 | 66296 | ||||||||||
FM | KDVB | EFFINGHAM | KS | 10/14/2021 | 164159 | ||||||||||
FM | KVOB | LINDSBORG | KS | 3/5/2022 | 3483 | ||||||||||
FX | K208EK | PARSONS | KS | 2/21/2022 | 92264 | ||||||||||
FL | KYOM-LP | WICHITA | KS | 9/1/2021 | 193711 | ||||||||||
FX | K274CW | FRANKLINTON | LA | 8/29/2021 | 143207 | ||||||||||
FM | KUHN | GOLDEN MEADOW | LA | 10/20/2021 | 173330 | ||||||||||
FM | WPEF | KENTWOOD | LA | 1/19/2021 | 171892 | ||||||||||
FL | KELB-LP | LAKE CHARLES | LA | 8/26/2021 | 123546 | ||||||||||
FM | KDLA | NEW LLANO | LA | 5/27/2021 | 190449 | ||||||||||
FM | KPEF | WHITE CASTLE | LA | 5/21/2021 | 174650 | ||||||||||
FM | WWQZ | BAPTIST VILLAGE | MA | 7/1/2021 | 177345 | ||||||||||
FX | W242AA | BEACON HILL | MA | 5/22/2021 | 72093 | ||||||||||
FX | W230CP | PITTSFIELD | MA | 3/7/2022 | 153531 | ||||||||||
FX | W205BL | FREDERICK | MD | 11/29/2021 | 90076 | ||||||||||
FX | W300CO | DEXTER | MI | 12/31/2021 | 145494 | ||||||||||
FX | W297CG | FLINT | MI | 6/24/2021 | 200852 | ||||||||||
FL | WXTF-LP | HARRISVILLE | MI | 10/31/2021 | 193532 | ||||||||||
FM | WSRJ | HONOR | MI | 12/9/2019 | 82684 | ||||||||||
FX | K287AD | BEMIDJI | MN | 1/31/2021 | 49542 | ||||||||||
FX | K242AY | WALKER | MN | 12/27/2021 | 143005 | ||||||||||
FM | KQBD | BUNKER | MO | 10/1/2021 | 191513 | ||||||||||
FL | KWAP-LP | FLORISSANT | MO | 11/11/2021 | 196260 | ||||||||||
FX | K224ET | KINGSVILLE | MO | 7/20/2021 | 36255 | ||||||||||
FX | K295CQ | ST. LOUIS | MO | 8/18/2021 | 142045 | ||||||||||
FM | KCKD | GARAPAN | MP | 9/23/2021 | 176102 | ||||||||||
FM | KMOP | GARAPAN | MP | 9/23/2021 | 176103 | ||||||||||
FX | W270CS | GULFPORT | MS | 11/2/2021 | 142760 | ||||||||||
FL | WILU-LP | SOUTHAVEN | MS | 6/4/2020 | 196403 | ||||||||||
FX | K219DN | DILLON | MT | 3/10/2022 | 90606 | ||||||||||
FM | KYWH | LOCKWOOD | MT | 8/6/2021 | 93512 | ||||||||||
FM | WWCU | DILLSBORO | NC | 1/31/2021 | 184618 | ||||||||||
FX | W276CN | ELKIN | NC | 12/28/2021 | 142625 | ||||||||||
FX | W272DD | FAYETTEVILLE | NC | 4/30/2021 | 156766 | ||||||||||
FX | W287CD | FRANKLIN | NC | 7/23/2021 | 142798 | ||||||||||
FX | W278AM | SEDALIA | NC | 1/31/2022 | 87023 | ||||||||||
FL | WJSL-LP | SOUTHPORT | NC | 2/11/2021 | 193972 | ||||||||||
FX | W288BQ | WAKE FOREST | NC | 8/18/2020 | 148084 | ||||||||||
FX | K240CJ | OAKES | ND | 12/3/2021 | 49932 | ||||||||||
FX | K255CJ | BRIGGS | NE | 3/8/2022 | 138732 | ||||||||||
FL | KOOW-LP | CENTRAL CITY | NE | 9/30/2015 | 196376 | ||||||||||
FX | K257GW | NEBRASKA CITY | NE | 8/31/2021 | 154135 | ||||||||||
FM | KKNL | VALENTINE | NE | 6/18/2021 | 122329 | ||||||||||
FL | WNJI-LP | KEARNEY | NJ | 8/30/2021 | 197099 | ||||||||||
FM | KVLK | MILAN | NM | 1/27/2022 | 122812 | ||||||||||
FX | K271DC | MORIARTY | NM | 1/3/2022 | 201471 | ||||||||||
FM | KDNM | RESERVE | NM | 12/30/2021 | 175526 | ||||||||||
FX | K296EP | SANTA ROSA | NM | 6/21/2021 | 81197 | ||||||||||
FX | K269GB | CALNEVAIR | NV | 5/20/2021 | 156670 | ||||||||||
FM | KACG | GOLDFIELD | NV | 11/22/2021 | 189485 | ||||||||||
FM | KFRH | NORTH LAS VEGAS | NV | 2/22/2022 | 19062 | ||||||||||
FX | W276DZ | BROCKPORT | NY | 12/9/2021 | 202663 | ||||||||||
FX | W260DE | CORNING | NY | 8/9/2021 | 200533 | ||||||||||
FM | WUUA | GLEN SPEY | NY | 1/15/2022 | 173565 | ||||||||||
FX | W300DG | HILTON | NY | 1/10/2022 | 150710 | ||||||||||
FX | W233AH | MONTICELLO | NY | 6/10/2021 | 81836 | ||||||||||
FX | W209CJ | MOUNT KISCO | NY | 5/30/2021 | 90511 | ||||||||||
FM | WVLF | NORWOOD | NY | 2/25/2022 | 60470 | ||||||||||
FX | W258CU | REDWOOD | NY | 12/31/2021 | 139344 | ||||||||||
FL | WKBR-LP | TOWN OF HIGHLANDS | NY | 9/4/2021 | 195697 | ||||||||||
FX | W252DX | WHITE PLAINS | NY | 1/8/2022 | 201735 | ||||||||||
FL | WKJH-LP | BRYAN | OH | 8/1/2021 | 131382 | ||||||||||
FX | W283BL | MALTA | OH | 12/9/2019 | 4641 | ||||||||||
FX | W221BG | TOLEDO | OH | 7/16/2021 | 138974 | ||||||||||
FX | W277BI | TOLEDO | OH | 7/16/2021 | 138984 | ||||||||||
FL | WTLL-LP | ZANESVILLE | OH | 1/4/2022 | 131964 | ||||||||||
FM | KPAK | ALVA | OK | 3/11/2022 | 85771 | ||||||||||
FL | KCGP-LP | GRANTS PASS | OR | 8/10/2021 | 133956 | ||||||||||
FM | KEOL | LA GRANDE | OR | 7/26/2021 | 54806 | ||||||||||
FX | K219KU | NEHALEM | OR | 10/1/2021 | 85732 | ||||||||||
FM | KBLU-FM | PILOT ROCK | OR | 9/28/2021 | 173820 | ||||||||||
FM | WCOX | BEDFORD | PA | 2/5/2021 | 91927 | ||||||||||
FX | W221DG | EXTON | PA | 8/24/2020 | 142298 | ||||||||||
FX | W207AG | FREELAND, ETC. | PA | 2/3/2022 | 20819 | ||||||||||
FM | WRYV | MILROY | PA | 11/23/2021 | 172732 | ||||||||||
FL | WWRI-LP | COVENTRY | RI | 11/11/2021 | 193137 | ||||||||||
FM | WNPK | PORTSMOUTH | RI | 8/16/2021 | 53078 | ||||||||||
FL | WCGF-LP | GREER | SC | 9/17/2021 | 197418 | ||||||||||
FX | W254CE | ORANGEBURG | SC | 1/12/2022 | 142008 | ||||||||||
FX | W238AW | WEST VIEW | SC | 9/10/2021 | 142981 | ||||||||||
FX | K296FI | PIERRE | SD | 8/15/2021 | 149245 | ||||||||||
FL | WJCR-LP | JASPER | TN | 11/1/2020 | 135232 | ||||||||||
FX | W249BR | LOOKOUT MOUNTAIN | TN | 3/7/2022 | 154819 | ||||||||||
FM | KEEP | BANDERA | TX | 5/14/2021 | 30106 | ||||||||||
FM | KQUE-FM | BAY CITY | TX | 7/9/2021 | 91338 | ||||||||||
FM | KBCX | BIG SPRING | TX | 2/14/2021 | 82866 | ||||||||||
FM | KTSN-FM | BLOWOUT | TX | 2/13/2021 | 174329 | ||||||||||
FX | K214CG | BRECKENRIDGE | TX | 10/21/2021 | 1663 | ||||||||||
FM | KQXB | BRECKENRIDGE | TX | 12/1/2021 | 176266 | ||||||||||
FX | K239CC | BURLESON | TX | 1/28/2021 | 139324 | ||||||||||
FM | KTXP | BUSHLAND | TX | 1/17/2022 | 90579 | ||||||||||
FX | K226BM | CLEBURNE | TX | 1/28/2021 | 139329 | ||||||||||
FM | KQXE | EASTLAND | TX | 12/1/2021 | 89692 | ||||||||||
FM | KOPE | ELDORADO | TX | 2/17/2021 | 176097 | ||||||||||
FM | KWTR | ELDORADO | TX | 2/17/2021 | 175794 | ||||||||||
FL | KYEN-LP | ENNIS | TX | 11/22/2021 | 194050 | ||||||||||
FX | K273CS | FORT WORTH | TX | 7/5/2021 | 147278 | ||||||||||
FX | K267AO | FREDERICKSBURG | TX | 9/24/2021 | 139319 | ||||||||||
FM | KJOJ-FM | FREEPORT | TX | 12/14/2020 | 69565 | ||||||||||
FM | KFAN-FM | JOHNSON CITY | TX | 2/27/2022 | 22671 | ||||||||||
FX | K231DF | KILLEEN | TX | 12/31/2021 | 200279 | ||||||||||
FM | KHSB-FM | KINGSLAND | TX | 2/14/2022 | 181260 | ||||||||||
FX | K295CK | LUCKENBACH | TX | 2/13/2021 | 148380 | ||||||||||
FL | KOWJ-LP | LUFKIN | TX | 12/1/2020 | 135019 | ||||||||||
FM | KDKY | MARATHON | TX | 8/29/2021 | 171963 | ||||||||||
FM | KRGX | RIO GRANDE CITY | TX | 6/17/2021 | 164194 | ||||||||||
FX | K247AZ | SAND SPRINGS | TX | 12/10/2021 | 140699 | ||||||||||
FL | KXUT-LP | LOGAN | UT | 4/28/2021 | 197228 | ||||||||||
FX | K288AZ | MONTICELLO | UT | 10/20/2021 | 5522 | ||||||||||
FX | W245BG | CAVE SPRING | VA | 2/9/2022 | 144992 | ||||||||||
FX | W249DX | RESTON | VA | 12/4/2021 | 202056 | ||||||||||
FM | WEXP | BRANDON | VT | 7/8/2021 | 65961 | ||||||||||
FL | KTZB-LP | PASCO | WA | 9/10/2021 | 193401 | ||||||||||
FX | K253CG | REDMOND | WA | 7/21/2021 | 142725 | ||||||||||
FX | K263BJ | RICHLAND | WA | 7/28/2021 | 155281 | ||||||||||
FL | KNLI-LP | WALLER | WA | 10/1/2020 | 197066 | ||||||||||
FX | W297CU | AMERY | WI | 11/11/2021 | 202401 | ||||||||||
FX | W290AL | BARABOO | WI | 2/13/2022 | 86124 | ||||||||||
FM | WSUP | PLATTEVILLE | WI | 2/27/2022 | 4278 | ||||||||||
FM | WNWX | RHINELANDER | WI | 3/4/2022 | 190431 | ||||||||||
FX | W272DW | SOUTH CHARLESTON | WV | 12/9/2021 | 142178 | ||||||||||
FX | K294BD | GILLETTE | WY | 10/11/2011 | 155774 | ||||||||||
FX | K299AG | ROCK SPRINGS | WY | 2/10/2022 | 71828 |
For more information on AM and FM radio broadcasting, please visit the Audio Division website, and the Broadcast Radio Links page.
FCC > Media Bureau > Audio Division, (202) 418-2700.