Chief FOIA Officer Reports
FCC Annual FOIA Reports
- 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
- Comparison of FCC FOIA Activity for Fiscal Years 2011-2013
FCC Quarterly FOIA Reports
- Download quarterly report data in json or xml formats:
2021-Q3 |2021-Q2 | 2021-Q1
2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1
2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1
2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1
2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1
2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1
2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1
2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1
2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1
Compare FCC to Other Federal Agencies