The Spectrum Coordination Branch (SCB) coordinates with the National Telecommunications and Information Administration (NTIA) all FCC license applications that include non-Federal frequency assignments in frequency bands that are shared with Federal operations.  NTIA solicits input from its Interdepartment Radio Advisory Committee (IRAC) before concluding coordination on the records and responding to the SCB.  The table below shows the status of non-Federal frequency assignment records (NG records) that SCB has sent to NTIA for coordination. 

Applicants for FCC licenses undergoing coordination also may check the NTIA website for information on the status of their application at NTIA at “https://www.ntia.doc.gov/webcoord/”.

Date Sent to NTIA - The date FCC sent the application/record to NTIA for coordination to start review of the NG record.
NTIA Response Date - The date NTIA sent its most updated response back to the FCC.
Status - Current status of the application/NG record as it appears in the FCC database:

  • ACCEPT - NTIA has no objection to this record. Coordination of this NG record is complete.
  • TABLE - Issues with this record have been identified by NTIA and reported to FCC. Tabled records may include specific questions regarding the merits or technical components of an application or any NG record within an application.
  • INCOMPLETE - The application/record is still within the NTIA 9-day review cycle.
  • REJECT – Application/record has been withdrawn by the FCC. Applicant has been or will be notified.

Click column titles to sort the table or use the keyword search below.

Fln NG CallSign Frequency City State Date Sent to NTIA Status Last Modified Date
0011502881 284992 null 23125.0 DILLINGHAM AK 03/28/2025 ACCEPT 04/15/2025
0011502881 284993 null 23025.0 DILLINGHAM AK 03/28/2025 ACCEPT 04/15/2025
0011502883 284994 null 21825.0 DILLINGHAM AK 03/28/2025 ACCEPT 04/15/2025
0011502883 284995 null 21925.0 DILLINGHAM AK 03/28/2025 ACCEPT 04/15/2025
0011502912 284996 null 941.5 USP USP 03/28/2025 ACCEPT 04/15/2025
0011502919 284997 WRAT914 5895.0 ATLANTA GA 03/28/2025 REJECT 04/08/2025
0011502919 284998 WRAT914 5905.0 ATLANTA GA 03/28/2025 REJECT 04/08/2025
0011502919 284999 WRAT914 5915.0 ATLANTA GA 03/28/2025 REJECT 04/08/2025
0011502956 285000 WRAT914 5895.0 DECATUR GA 03/28/2025 REJECT 04/08/2025
0011502956 285001 WRAT914 5905.0 DECATUR GA 03/28/2025 REJECT 04/08/2025
0011502956 285002 WRAT914 5915.0 DECATUR GA 03/28/2025 REJECT 04/08/2025
0011502965 285003 WRAT914 5895.0 TUCKER GA 03/28/2025 REJECT 04/08/2025
0011502965 285004 WRAT914 5905.0 TUCKER GA 03/28/2025 REJECT 04/08/2025
0011502965 285005 WRAT914 5915.0 TUCKER GA 03/28/2025 REJECT 04/08/2025
0011503808 285017 WRAT914 5895.0 TUCKER GA 03/29/2025 REJECT 04/08/2025
0011503808 285018 WRAT914 5905.0 TUCKER GA 03/29/2025 REJECT 04/08/2025
0011503808 285019 WRAT914 5915.0 TUCKER GA 03/29/2025 REJECT 04/08/2025
0011503950 040199 WPZZ 559 119.125 PHILLIPSBURG KS 03/31/2025 ACCEPT 04/30/2025
0011503952 285020 WRAT914 5895.0 ATLANTA GA 03/29/2025 REJECT 04/08/2025
0011503952 285021 WRAT914 5905.0 ATLANTA GA 03/29/2025 REJECT 04/08/2025
0011503952 285022 WRAT914 5915.0 ATLANTA GA 03/29/2025 REJECT 04/08/2025
0011504009 285023 WRAT914 5895.0 ATLANTA GA 03/29/2025 REJECT 04/08/2025
0011504009 285024 WRAT914 5905.0 ATLANTA GA 03/29/2025 REJECT 04/08/2025
0011504009 285025 WRAT914 5915.0 ATLANTA GA 03/29/2025 REJECT 04/08/2025
0011504022 285030 null 35300.0 USP USP 04/01/2025 ACCEPT 04/15/2025
0011504373 170983 WQUR 953 121.125 WHEATLAND WY 03/31/2025 REJECT 04/08/2025
0011504584 285031 null 23075.0 OXNARD CA 04/01/2025 ACCEPT 04/15/2025
0011504584 285032 null 23225.0 OXNARD CA 04/01/2025 ACCEPT 04/15/2025
0011504584 285033 null 23025.0 OXNARD CA 04/01/2025 ACCEPT 04/15/2025
0011504584 285034 null 23175.0 OXNARD CA 04/01/2025 ACCEPT 04/15/2025
0011504587 285035 null 21875.0 OXNARD CA 04/01/2025 ACCEPT 04/15/2025
0011504587 285036 null 22025.0 OXNARD CA 04/01/2025 ACCEPT 04/15/2025
0011504587 285037 null 21825.0 OXNARD CA 04/01/2025 ACCEPT 04/15/2025
0011504587 285038 null 21975.0 OXNARD CA 04/01/2025 ACCEPT 04/15/2025
0011504673 285026 WQUJ 269 23175.0 LOMA CO 03/29/2025 ACCEPT 04/15/2025
0011504675 285027 WQXK 451 21975.0 FRUITA CO 03/29/2025 ACCEPT 04/15/2025
0011506370 078145 WKE 9 126.725 ARTESIA NM 04/01/2025 ACCEPT 04/15/2025
0011506541 285039 null 9200.0 BOWMAN ND 04/01/2025 ACCEPT 04/17/2025
0011506541 285040 null 9200.0 BOWMAN ND 04/01/2025 ACCEPT 04/17/2025
0011507153 285318 null 122.725 PERRY, GA GA 04/15/2025 TABLE 04/30/2025
0011508386 285060 null 22775.0 TUCSON AZ 04/02/2025 ACCEPT 04/18/2025
0011508426 285061 null 21575.0 TUCSON AZ 04/02/2025 ACCEPT 04/18/2025
0011508789 285062 WQWZ 779 82125.0 SHAWVERS CROSSING WV 04/02/2025 ACCEPT 04/18/2025
0011510109 285064 null 10000.0 RENO NV 04/03/2025 ACCEPT 04/24/2025
0011510274 007802 KFI 4 124.175 WILMINGTON OH 04/03/2025 TABLE 04/29/2025
0011510849 285066 WPND 640 17815.0 KERMAN CA 04/03/2025 ACCEPT 04/22/2025
0011510849 285067 WPND 640 17915.0 KERMAN CA 04/03/2025 ACCEPT 04/22/2025
0011510849 285068 WPND 640 17865.0 KERMAN CA 04/03/2025 ACCEPT 04/22/2025
0011510849 285069 WPND 640 17965.0 KERMAN CA 04/03/2025 ACCEPT 04/22/2025
0011511016 952506 WRLB3260 0.41551 LOMPOC CA 04/03/2025 ACCEPT 04/22/2025
Bureau/Office:
Updated:
Wednesday, April 15, 2015