In the 2017 VRS Improvements Order, the FCC announced that it would begin publishing summaries of each VRS provider’s speed-of-answer data on a semi-annual basis on the Commission’s website. Such VRS calls are considered to have been "answered" when a caller is connected to a CA — i.e., not when it is put on hold, placed in a queue, or connected to an IVR system.
The data shown are only averages and do not predict how long it will take for a provider to answer any individual call.
Average Speed of Answer Times (in seconds)
ASL | Convo | Purple | Sorenson | ZVRS | |
---|---|---|---|---|---|
March 2018 | 12.38 | 9.94 | 12.92 | 17.72 | 11.97 |
February 2018 | 13.38 | 9.38 | 12.96 | 17.68 | 10.80 |
January 2018 | 15.41 | 9.75 | 10.35 | 17.81 | 10.33 |
December 2017 | 14.57 | 8.69 | 10.43 | 14.88 | 10.31 |
November 2017 | 14.43 | 10.45 | 11.12 | 16.41 | 10.68 |
October 2017 | 18.13 | 11.01 | 11.73 | 17.28 | 10.54 |
September 2017 | 21.57 | 10.56 | 11.61 | 17.50 | 20.10 |
August 2017 | 15.88 | 9.33 | 11.36 | 13.92 | 10.76 |
July 2017 | 15.04 | 8.93 | 10.45 | 11.24 | 9.04 |
June 2017 | 14.65 | 8.90 | 9.48 | 10.56 | 9.66 |
May 2017 | 17.18 | 10.31 | 9.57 | 11.38 | 10.07 |
April 2017 | 13.47 | 11.28 | 10.57 | 13.05 | 11.96 |
March 2017 | 14.58 | 11.79 | 10.64 | 13.42 | 16.40 |
February 2017 | 17.54 | 15.35 | 11.02 | 13.97 | 22.85 |
January 2017 | 10.61 | 15.43 | 11.43 | 12.54 | 19.59 |
Percentage of VRS Calls Answered Within 120 Seconds
ASL | Convo | Purple | Sorenson | ZVRS | |
---|---|---|---|---|---|
March 2018 | 99.35% | 99.80% | 99.90% | 99.86% | 99.79% |
February 2018 | 99.37% | 99.88% | 99.92% | 99.78% | 99.84% |
January 2018 | 98.71% | 99.84% | 99.94% | 99.95% | 99.87% |
December 2017 | 98.84% | 99.83% | 99.93% | 99.89% | 99.87% |
November 2017 | 98.85% | 99.80% | 99.98% | 99.93% | 99.93% |
October 2017 | 97.47% | 99.68% | 99.94% | 99.94% | 99.93% |
September 2017 | 96.95% | 99.86% | 99.92% | 99.93% | 98.41% |
August 2017 | 98.28% | 99.89% | 99.91% | 99.93% | 99.87% |
July 2017 | 98.47% | 99.91% | 99.94% | 99.92% | 99.70% |
June 2017 | 98.42% | 99.88% | 99.96% | 99.96% | 99.73% |
May 2017 | 97.81% | 99.70% | 99.96% | 88.86% | 99.73% |
April 2017 | 98.87% | 99.55% | 99.41% | 99.83% | 99.18% |
March 2017 | 98.71% | 99.63% | 99.88% | 99.93% | 98.56% |
February 2017 | 98.33% | 98.77% | 99.87% | 99.87% | 97.85% |
January 2017 | 99.58% | 98.96% | 99.72% | 99.91% | 98.15% |
Bureau/Office:
Updated:
Monday, May 21, 2018